Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Juli 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Juli | Rata-rata Bulan Juni | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,500 | 500 | 3.70 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,292 | -292 | -1.51 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,333 | -333 | -2.17 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,833 | 167 | 1.30 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 9,500 | 9,667 | 10,000 | 10,000 | 9,792 | 10,000 | -208 | -2.08 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 128,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 129,500 | 129,583 | -83 | -0.06 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,250 | 85,000 | -3,750 | -4.41 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 39,500 | 38,750 | 750 | 1.94 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 30,167 | 31,000 | 30,500 | 28,750 | 30,104 | 28,917 | 1,188 | 4.11 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 18,667 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 19,167 | 16,792 | 2,375 | 14.14 | ||||
| – | Biasa | kg | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 22,667 | 24,167 | 24,167 | 0 | 0.00 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 20,000 | 23,333 | 25,000 | 25,000 | 23,333 | 26,375 | -3,042 | -11.53 | ||||
| – | Merah | kg | 24,000 | 22,500 | 21,500 | 25,167 | 23,292 | 32,333 | -9,042 | -27.96 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 35,000 | 30,667 | 26,000 | 24,000 | 28,917 | 34,708 | -5,792 | -16.69 | ||||
| – | Putih | kg | 33,833 | 37,500 | 35,000 | 41,000 | 36,833 | 32,958 | 3,875 | 11.76 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,900 | 13,700 | 13,700 | 13,200 | 12,500 | 700 | 5.60 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,333 | 37,000 | 37,000 | 36,583 | 36,000 | 583 | 1.62 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 19,000 | 18,333 | 17,000 | 17,000 | 17,833 | 18,750 | -917 | -4.89 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 24,667 | 24,417 | 24,250 | 167 | 0.69 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 25,667 | 25,917 | 25,708 | 208 | 0.81 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,667 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,167 | 86,000 | -833 | -0.97 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,167 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,417 | 7,500 | -83 | -1.11 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,167 | 7,750 | 7,833 | 7,250 | 7,750 | 8,146 | -396 | -4.86 | ||||
| – | Merah | kg | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 10,333 | 10,333 | 12,979 | -2,646 | -20.39 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6,667 | 7,083 | 6,917 | 6,333 | 6,750 | 7,229 | -479 | -6.63 | ||||

