Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan September 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan September | Rata-rata Bulan Agustus | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,667 | 13,833 | 14,000 | 14,000 | 13,875 | 13,000 | 875 | 6.73 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,500 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 12,750 | 12,000 | 750 | 6.25 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,833 | 14,958 | 15,000 | -42 | -0.28 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,875 | -375 | -2.91 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,125 | 13,500 | -375 | -2.78 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 130,000 | 128,500 | 129,583 | -1,083 | -0.84 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 37,000 | 37,500 | 36,083 | 1,417 | 3.93 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 5.56 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 27,000 | 27,250 | 25,167 | 24,000 | 25,854 | 27,625 | -1,771 | -6.41 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 17,667 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | 17,417 | 15,458 | 1,958 | 12.67 | ||||
| – | Biasa | kg | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 26,750 | 27,750 | -1,000 | -3.60 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 20,000 | 22,000 | 25,333 | 24,333 | 22,917 | 24,417 | -1,500 | -6.14 | ||||
| – | Merah | kg | 25,000 | 20,000 | 24,500 | 25,000 | 23,625 | 37,500 | -13,875 | -37.00 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | 17,500 | 20,708 | -3,208 | -15.49 | ||||
| – | Putih | kg | 35,000 | 34,333 | 35,000 | 34,000 | 34,583 | 35,083 | -500 | -1.43 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,500 | 500 | 1.33 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,375 | -375 | -2.29 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 25,000 | 2,000 | 8.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,333 | 67 | 2.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 39,000 | -2,000 | -5.13 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,000 | 8,250 | 7,917 | 8,167 | 8,083 | 7,792 | 292 | 3.74 | ||||
| – | Merah | kg | 10,000 | 10,333 | 9,500 | 10,000 | 9,958 | 10,625 | -667 | -6.27 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6,083 | 6,833 | 6,750 | 6,500 | 6,542 | 6,333 | 208 | 3.29 | ||||

