Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan April 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan April | Rata-rata Bulan Maret | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,100 | -100 | -0.76 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,117 | -117 | -0.96 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,500 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 15,500 | 250 | 1.61 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 135,000 | 135,000 | 140,000 | 136,667 | 136,667 | 134,167 | 2,500 | 1.86 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 98,833 | 1,167 | 1.18 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 82,500 | 80,000 | 2,500 | 3.13 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 32,500 | 33,333 | 35,000 | 38,333 | 34,792 | 32,700 | 2,092 | 6.40 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 24,667 | 26,667 | 26,250 | 28,000 | 26,396 | 28,467 | -2,071 | -7.27 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 19,000 | 25,000 | 48,333 | 23,333 | 28,917 | 19,467 | 9,450 | 48.54 | ||||
| – | Biasa | kg | 25,000 | 25,000 | 19,667 | 26,667 | 24,083 | 35,000 | -10,917 | -31.19 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 29,000 | 29,667 | 30,000 | 38,333 | 31,750 | 34,000 | -2,250 | -6.62 | ||||
| – | Merah | kg | 35,000 | 35,000 | 34,167 | 24,167 | 32,083 | 61,500 | -29,417 | -47.83 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 36,000 | 32,250 | 30,333 | 1,917 | 6.32 | ||||
| – | Putih | kg | 31,000 | 31,000 | 33,000 | 31,667 | 31,667 | 30,333 | 1,333 | 4.40 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 583 | 600 | 600 | 600 | 596 | 500 | 96 | 19.17 | ||||
| – | Halus | kg | 12,833 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,958 | 12,000 | 958 | 7.99 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,200 | 800 | 2.74 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 38,167 | 38,000 | 38,667 | 38,458 | 39,000 | -542 | -1.39 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,283 | 217 | 3.45 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 9,333 | 9,333 | 9,667 | 10,417 | 9,688 | 8,533 | 1,154 | 13.53 | ||||
| – | Merah | kg | 11,000 | 10,917 | 12,583 | 19,000 | 13,375 | 9,933 | 3,442 | 34.65 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7,917 | 8,583 | 7,917 | 9,667 | 8,521 | 8,700 | -179 | -2.06 | ||||

