Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Oktober 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Oktober | Rata-rata Bulan September | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,875 | 125 | 0.90 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,750 | 250 | 1.96 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,917 | 15,229 | 14,000 | 1,229 | 8.78 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 19,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 19,000 | -1,500 | -7.89 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,625 | 14,958 | -333 | -2.23 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,125 | -125 | -0.95 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 128,500 | 1,500 | 1.17 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500 | -1,500 | -4.00 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 25,000 | 24,000 | 24,167 | 24,250 | 24,354 | 25,854 | -1,500 | -5.80 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,575 | 2,500 | 75 | 3.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 18,000 | 20,000 | 20,667 | 25,000 | 20,917 | 17,417 | 3,500 | 20.10 | ||||
| – | Biasa | kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 26,750 | 8,250 | 30.84 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 33,000 | 35,000 | 34,167 | 40,000 | 35,542 | 22,917 | 12,625 | 55.09 | ||||
| – | Merah | kg | 32,167 | 40,000 | 44,333 | 58,333 | 43,708 | 23,625 | 20,083 | 85.01 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 20,000 | 20,000 | 18,667 | 18,000 | 19,167 | 17,500 | 1,667 | 9.52 | ||||
| – | Putih | kg | 34,000 | 35,000 | 34,167 | 34,000 | 34,292 | 34,583 | -292 | -0.84 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 38,000 | 38,000 | 38,417 | 38,500 | 38,229 | 38,000 | 229 | 0.60 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | -500 | -3.13 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 86,667 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 86,917 | 85,000 | 1,917 | 2.25 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,500 | 7,500 | 7,917 | 8,000 | 7,729 | 7,500 | 229 | 3.06 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,250 | 7,667 | 8,000 | 8,000 | 7,979 | 8,083 | -104 | -1.29 | ||||
| – | Merah | kg | 10,417 | 9,500 | 10,667 | 10,500 | 10,271 | 9,958 | 312 | 3.14 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6,917 | 6,250 | 6,583 | 6,667 | 6,604 | 6,542 | 63 | 0.96 | ||||

