| DATA PENDATANG | ||||||||||
| PEMANTAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) | ||||||||||
| No | Kapanewon | Luar Negeri | Banten | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | DI Yogyakarta | Luar Jawa | Jumlah |
| 1 | Gedangsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Girisubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 3 | Karangmojo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 20 |
| 4 | Ngawen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Nglipar | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 6 | Paliyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Panggang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 8 | Patuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 |
| 9 | Playen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 |
| 10 | Ponjong | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 11 | Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Rongkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Saptosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | Semanu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Semin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Tanjungsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tepus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wonosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
sumber : https://desa.gunungkidulkab.go.id/publik/artikel

