| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | ||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 165 | 9 | 0 | 0 | 4 | 90 | 10 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 57 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 3 |
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 336 | 12 | 0 | 3 | 10 | 221 | 17 |
| 4 | NGLIPAR | 2 | 190 | 9 | 0 | 1 | 2 | 119 | 4 |
| 5 | NGAWEN | 8 | 133 | 6 | 0 | 1 | 3 | 138 | 5 |
| 6 | PALIYAN | 5 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 105 | 6 |
| 7 | PANGGANG | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 5 | 134 | 5 |
| 8 | PONJONG | 13 | 178 | 9 | 0 | 6 | 14 | 201 | 17 |
| 9 | PLAYEN | 1 | 126 | 11 | 0 | 4 | 6 | 340 | 12 |
| 10 | PATUK | 1 | 125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 164 | 5 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4 |
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 48 | 8 | 0 | 2 | 1 | 88 | 3 |
| 14 | SEMANU | 1 | 208 | 9 | 0 | 4 | 10 | 186 | 9 |
| 15 | SEMIN | 0 | 100 | 8 | 0 | 2 | 13 | 121 | 9 |
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 3 |
| 17 | TEPUS | 2 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 18 | WONOSARI | 1 | 183 | 24 | 1 | 9 | 16 | 585 | 26 |
| JUMLAH | 38 | 2184 | 123 | 2 | 38 | 92 | 2718 | 141 | |
| 2345 | 40 | 2951 | |||||||
Konfirmasi positif bertambah 3
Laki-laki, 20 tahun dari Kapanewon Karangmojo, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Wanita, 50 tahun dari Kapanewon Ponjong, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Konfirmasi positif meninggal dunia bertambah 1
Laki-laki, 60 tahun dari Kapanewon Wonosari, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Konfirmasi dalam perawatan menjadi konfirmasi meninggal bertambah 1
Wanita, 66 tahun dari Kapanewnon Ponjong
Sembuh bertambah 7
Laki-laki, 64 tahun dari Kapanewon Wonosari
Wanita, 55 tahun, dari Kapanewon Wonosari
Wanita, 78 tahun, dari Kapanewon Wonosari
Laki-laki, 62 tahun dari Kapanewon Playen
Wanita, 36 tahun, dari Kapanewon Playen
Laki-laki, 42 tahun, dari Kapanewon Playen
Wanita, 42 tahun, dari Kapanewon Playen

