Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Mei 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Mei | Rata-rata Bulan April | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.650 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.613 | 11.685 | -73 | -0,62 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.723 | -23 | -0,24 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 17.750 | 17.083 | 16.333 | 16.000 | 16.792 | 18.043 | -1.252 | -6,94 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.590 | -90 | -0,78 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.900 | 8.867 | 8.850 | 8.850 | 8.867 | 8.987 | -120 | -1,34 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.850 | 9.783 | 9.750 | 9.750 | 9.783 | 9.980 | -197 | -1,97 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.087 | -87 | -1,07 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 120.000 | 119.667 | 127.000 | 134.167 | 125.208 | 121.433 | 3.775 | 3,11 | ||||
| * | Rendang | kg | 100.000 | 100.667 | 107.333 | 112.000 | 105.000 | 99.633 | 5.367 | 5,39 | ||||
| * | Semur | kg | 80.000 | 80.667 | 87.333 | 97.000 | 86.250 | 80.000 | 6.250 | 7,81 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 28.833 | 32.500 | 36.833 | 38.667 | 34.208 | 30.100 | 4.108 | 13,65 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 67.333 | 68.333 | 71.500 | 74.167 | 70.333 | 71.300 | -967 | -1,36 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 19.167 | 21.333 | 22.833 | 22.000 | 21.333 | 22.200 | -867 | -3,90 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.000 | 2.033 | 2.167 | 2.167 | 2.092 | 2.090 | 2 | 0,08 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 15.000 | 14.333 | 16.667 | 18.000 | 16.000 | 21.167 | -5.167 | -24,41 | ||||
| – | Biasa | kg | 16.333 | 15.333 | 18.667 | 20.000 | 17.583 | 20.667 | -3.083 | -14,92 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 13.833 | 13.000 | 15.667 | 19.667 | 15.542 | 22.900 | -7.358 | -32,13 | ||||
| – | Merah | kg | 19.667 | 16.333 | 24.500 | 36.167 | 24.167 | 42.100 | -17.933 | -42,60 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 37.000 | 45.833 | 48.667 | 46.667 | 44.542 | 40.100 | 4.442 | 11,08 | ||||
| – | Putih | kg | 35.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 30.750 | 43.367 | -12.617 | -29,09 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.167 | 833 | 1,66 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 100 | 1,69 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8.067 | 7.700 | 8.567 | 8.200 | 8.133 | 8.243 | -110 | -1,33 | ||||
| – | Merah | kg | 9.217 | 8.850 | 9.983 | 9.433 | 9.371 | 9.233 | 138 | 1,49 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8.217 | 8.317 | 9.117 | 9.600 | 8.813 | 8.080 | 733 | 9,07 | ||||


