| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 141 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 118 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 303 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 529 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 108 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 158 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 272 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 75 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 346 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 148 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 305 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 92 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 263 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 169 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 225 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 193 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 184 | ||||
| 15 | SEMIN | 4 | 71 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 195 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | ||||
| 18 | WONOSARI | 8 | 146 | 5 | 1 | 9 | 5 | 47 | 2 | 1650 | ||||
| JUMLAH | 31 | 1750 | 34 | 1 | 38 | 20 | 213 | 9 | 5088 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1815 | 39 | 242 | 5122 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.
_
Sembuh 1 orang (Laki-laki, 63 tahun) dari Kapanewon Gedangsari

