Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Januari 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Januari | Rata-rata Bulan Desember | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.800 | 11.883 | 11.983 | 12.000 | 12.000 | 11.917 | 11.800 | 117 | 0,99 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 10.100 | 10.225 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.206 | 10.100 | 106 | 1,05 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 12.400 | 12.300 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 12.725 | 12.383 | 342 | 2,76 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 12.600 | 12.600 | 12.900 | 12.900 | 12.983 | 12.750 | 12.375 | 375 | 3,03 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 10.200 | 10.200 | 11.000 | 11.000 | 11.833 | 10.600 | 9.900 | 700 | 7,07 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.300 | 8.300 | 8.700 | 8.700 | 8.950 | 8.500 | 8.300 | 200 | 2,41 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.100 | 9.100 | 9.800 | 9.800 | 9.967 | 9.450 | 9.100 | 350 | 3,85 | ||||
| – | Kunci | kg | 7.850 | 7.850 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.975 | 7.850 | 125 | 1,59 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 125.000 | 120.333 | 124.167 | 120.833 | 125.000 | 122.583 | 122.958 | -375 | -0,30 | ||||
| * | Rendang | kg | 105.000 | 102.667 | 109.500 | 108.500 | 110.000 | 106.417 | 103.333 | 3.083 | 2,98 | ||||
| * | Semur | kg | 85.000 | 83.667 | 83.000 | 82.167 | 82.000 | 83.458 | 83.625 | -167 | -0,20 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 33.000 | 33.000 | 32.167 | 32.000 | 32.000 | 32.542 | 33.167 | -625 | -1,88 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.667 | 74.000 | 73.167 | 73.083 | 83 | 0,11 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 23.167 | 23.333 | 22.500 | 22.000 | 20.167 | 22.750 | 23.500 | -750 | -3,19 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.317 | -17 | -0,72 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 29.333 | 35.000 | 57.667 | 67.000 | 65.000 | 47.250 | 24.208 | 23.042 | 95,18 | ||||
| – | Biasa | kg | 26.667 | 32.500 | 55.667 | 65.333 | 64.000 | 45.042 | 22.500 | 22.542 | 100,19 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 26.000 | 33.000 | 41.000 | 44.667 | 45.000 | 36.167 | 22.583 | 13.583 | 60,15 | ||||
| – | Merah | kg | 39.667 | 49.000 | 66.000 | 76.000 | 86.500 | 57.667 | 31.833 | 25.833 | 81,15 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 36.000 | 36.000 | 31.000 | 28.000 | 29.667 | 32.750 | 30.750 | 2.000 | 6,50 | ||||
| – | Putih | kg | 26.000 | 28.000 | 32.833 | 35.000 | 37.500 | 30.458 | 26.167 | 4.292 | 16,40 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.483 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 6.583 | 6.283 | 8.283 | 7.467 | 8.217 | 7.154 | 6.946 | 208 | 3,00 | ||||
| – | Merah | kg | 7.417 | 6.967 | 9.817 | 8.583 | 9.483 | 8.196 | 8.329 | -133 | -1,60 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6.650 | 6.633 | 7.233 | 7.267 | 8.017 | 6.946 | 6.508 | 438 | 6,72 | ||||


