| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 6 | 290 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 403 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 8 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | ||||
| 5 | NGAWEN | 7 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 109 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 124 | ||||
| 8 | PONJONG | 6 | 135 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | ||||
| 9 | PLAYEN | 12 | 76 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 57 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 2 | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 181 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 73 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 91 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | ||||
| 17 | TEPUS | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
| 18 | WONOSARI | 15 | 124 | 0 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0 | 349 | ||||
| JUMLAH | 78 | 1584 | 16 | 37 | 0 | 26 | 80 | 3 | 1750 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1678 | 37 | 109 | 1784 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Terdapat pasien sembuh sejumlah 2 orang :
(Perempuan, 37 tahun) dari Kapanewon Panggang,
(Laki laki, 23 tahun), dari Kapanewon Purwosari

