| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 138 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 68 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 3 | 294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 426 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 4 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 187 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 3 | 140 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 177 | ||||
| 9 | PLAYEN | 11 | 80 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 111 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 5 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 62 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 181 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 65 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 128 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | ||||
| 18 | WONOSARI | 16 | 126 | 0 | 9 | 1 | 3 | 31 | 0 | 440 | ||||
| JUMLAH | 63 | 1626 | 17 | 37 | 1 | 18 | 102 | 3 | 2371 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1706 | 38 | 123 | 2405 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien POSITIF Covid-19 sejumlah 1 orang, dengan rincian sebagai berikut:
(Perempuan, 28 Tahun) dari Kapanewon Ponjong, riwayat pelaku perjalanan dari Jakarta
_
Suspect meninggal,
(Laki-laki, 64 tahun) dari Kapanewon Semin, riwayat habis operasi katarak
_
Terdapat pasien sembuh sejumlah 1 orang :
(Laki-laki , 48 tahun) dari Kapanewon Playen

