| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 94 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 297 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 452 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 5 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 127 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 126 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 277 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 142 | 3 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 286 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 196 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 1 | 89 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 122 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 109 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | ||||
| 14 | SEMANU | 5 | 183 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 130 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 65 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 147 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | ||||
| 18 | WONOSARI | 6 | 136 | 1 | 9 | 1 | 3 | 42 | 0 | 969 | ||||
| JUMLAH | 38 | 1675 | 22 | 37 | 1 | 29 | 152 | 4 | 3641 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1735 | 38 | 185 | 3675 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 3 orang :
(Laki-laki, 35 tahun) dari kapanewon ngawen, riwyat kontak dengan konfirmasi positif;
(Perempuan, 42 tahun) dari kapanewon Semanu, riwayat pelaku perjalanan,
(Perempuan, 18 tahun) dari kapanewon Semanu, riwayat pelaku perjalanan,
_
Sembuh 4 orang
(Perempuan, 22 tahun) dari kapanewon Playen,
(anak laki-laki 13 tahun) dari kapanewon Playen,
(Perempuan, 29 tahun) dari kapanewon Paliyan
(Laki laki 42 th) dr kapanewon gedangsari

