Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Maret 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Maret | Rata-rata Bulan Februari | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.900 | 11.975 | 11.954 | 21 | 0,17 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.052 | -52 | -0,52 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 15.000 | 16.500 | 17.333 | 18.000 | 16.708 | 14.238 | 2.471 | 17,35 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.854 | -854 | -7,21 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 125.000 | 125.000 | 121.667 | 119.000 | 122.667 | 121.458 | 1.208 | 0,99 | ||||
| * | Rendang | kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 98.667 | 99.667 | 101.667 | -2.000 | -1,97 | ||||
| * | Semur | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.167 | -167 | -0,21 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.250 | 32.000 | 250 | 0,78 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 73.000 | 71.000 | 71.000 | 71.333 | 71.583 | 73.083 | -1.500 | -2,05 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 23.000 | 23.667 | 24.000 | 25.500 | 24.042 | 23.250 | 792 | 3,41 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 50.000 | 43.333 | 31.667 | 30.667 | 38.917 | 54.500 | -15.583 | -28,59 | ||||
| – | Biasa | kg | 24.000 | 24.000 | 22.333 | 29.000 | 24.833 | 38.042 | -13.208 | -34,72 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 32.667 | 34.417 | 33.667 | 750 | 2,23 | ||||
| – | Merah | kg | 35.000 | 38.333 | 56.667 | 55.667 | 46.417 | 58.750 | -12.333 | -20,99 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 25.000 | 29.667 | 33.667 | 31.167 | 29.875 | 34.875 | -5.000 | -14,34 | ||||
| – | Putih | kg | 42.000 | 43.333 | 49.000 | 44.667 | 44.750 | 50.208 | -5.458 | -10,87 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 13.000 | 12.333 | 12.000 | 12.000 | 12.333 | 14.250 | -1.917 | -13,45 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 21.000 | 21.667 | 22.000 | 21.333 | 21.500 | 19.500 | 2.000 | 10,26 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 22.000 | 22.667 | 23.000 | 22.333 | 22.500 | 22.000 | 500 | 2,27 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.167 | 32.042 | 32.000 | 42 | 0,13 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.208 | 792 | 18,81 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.333 | 6.500 | 6.333 | 6.292 | 5.375 | 917 | 17,05 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8.700 | 8.883 | 9.225 | 8.683 | 8.873 | 7.771 | 1.102 | 14,18 | ||||
| – | Merah | kg | 9.517 | 9.717 | 10.083 | 9.417 | 9.683 | 8.417 | 1.267 | 15,05 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7.733 | 8.042 | 8.592 | 7.350 | 7.929 | 7.319 | 610 | 8,34 | ||||


