| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 138 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 80 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 296 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 440 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 4 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 111 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 214 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 142 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 216 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 169 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 4 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 113 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 63 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 181 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 120 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 146 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | ||||
| 18 | WONOSARI | 12 | 131 | 1 | 9 | 1 | 9 | 33 | 0 | 631 | ||||
| JUMLAH | 45 | 1653 | 18 | 37 | 1 | 42 | 110 | 4 | 2979 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1716 | 38 | 156 | 3013 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

