REKAP JUMLAH HEWAN QURBAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2020
| NO. | KECAMATAN | SAPI POTONG | KAMBING | DOMBA | TITIK | ||||||
| JANTAN | BETINA | JUMLAH | JANTAN | BETINA | JUMLAH | JANTAN | BETINA | JUMLAH | |||
| 1. | PANGGANG | 119 | 0 | 119 | 786 | 0 | 786 | 109 | 0 | 109 | 106 |
| 2. | PURWOSARI | 72 | 0 | 72 | 537 | 0 | 537 | 15 | 0 | 15 | 64 |
| 3. | PALIYAN | 177 | 0 | 177 | 1035 | 5 | 1040 | 12 | 0 | 12 | 88 |
| 4. | SAPTOSARI | 103 | 0 | 103 | 797 | 0 | 797 | 14 | 0 | 14 | 104 |
| 5. | TEPUS | 107 | 0 | 107 | 563 | 0 | 563 | 31 | 0 | 31 | 53 |
| 6. | TANJUNGSARI | 98 | 0 | 98 | 385 | 0 | 385 | 8 | 0 | 8 | 64 |
| 7. | RONGKOP | 86 | 0 | 86 | 568 | 0 | 568 | 17 | 0 | 17 | 104 |
| 8. | GIRISUBO | 103 | 0 | 103 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 9. | SEMANU | 198 | 0 | 198 | 996 | 0 | 996 | 4 | 0 | 4 | 136 |
| 10. | PONJONG | 258 | 0 | 258 | 1068 | 0 | 1068 | 510 | 0 | 510 | 139 |
| 11. | KARANGMOJO | 329 | 0 | 329 | 995 | 0 | 995 | 17 | 0 | 17 | 127 |
| 12. | WONOSARI | 283 | 0 | 283 | 888 | 0 | 888 | 4 | 0 | 4 | 128 |
| 13. | PLAYEN | 350 | 10 | 360 | 1047 | 0 | 1047 | 21 | 4 | 25 | 148 |
| 14. | PATUK | 211 | 0 | 211 | 895 | 0 | 895 | 49 | 0 | 49 | 146 |
| 15. | GEDANGSARI | 146 | 14 | 160 | 605 | 5 | 610 | 15 | 0 | 15 | 131 |
| 16. | NGLIPAR | 144 | 11 | 155 | 718 | 5 | 723 | 13 | 0 | 13 | 122 |
| 17. | NGAWEN | 142 | 4 | 146 | 463 | 0 | 463 | 2 | 0 | 2 | 77 |
| 18. | SEMIN | 247 | 0 | 247 | 1298 | 0 | 1298 | 9 | 0 | 9 | 149 |
| 19. | DINAS | 356 | 1 | 357 | 511 | 0 | 511 | 17 | 0 | 17 | 96 |
| 3.529 | 40 | 3.569 | 14.444 | 15 | 14.459 | 867 | 4 | 871 | 2.047 | ||


