| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | ||
| 1 | GEDANGSARI | 4 | 157 | 5 | 0 | 0 | 11 | 45 | 9 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 3 | KARANGMOJO | 0 | 328 | 11 | 0 | 3 | 4 | 158 | 8 |
| 4 | NGLIPAR | 15 | 157 | 6 | 0 | 1 | 6 | 77 | 3 |
| 5 | NGAWEN | 6 | 126 | 3 | 0 | 1 | 8 | 84 | 3 |
| 6 | PALIYAN | 5 | 95 | 1 | 0 | 2 | 4 | 73 | 6 |
| 7 | PANGGANG | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 2 |
| 8 | PONJONG | 8 | 163 | 7 | 0 | 6 | 3 | 128 | 11 |
| 9 | PLAYEN | 2 | 121 | 11 | 0 | 4 | 11 | 208 | 9 |
| 10 | PATUK | 2 | 115 | 1 | 1 | 1 | 12 | 90 | 4 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
| 13 | SAPTOSARI | 0 | 36 | 4 | 0 | 2 | 3 | 37 | 2 |
| 14 | SEMANU | 0 | 206 | 8 | 0 | 4 | 2 | 146 | 6 |
| 15 | SEMIN | 6 | 82 | 8 | 0 | 2 | 10 | 74 | 6 |
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 |
| 17 | TEPUS | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 |
| 18 | WONOSARI | 0 | 173 | 15 | 1 | 9 | 43 | 431 | 15 |
| JUMLAH | 51 | 2046 | 92 | 2 | 38 | 125 | 1750 | 94 | |
| 2189 | 40 | 1969 | |||||||
Konfirmasi positif bertambah 0
Sembuh bertambah 1
Wanita, 44 tahun dari Kapanewon Playen

