| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 94 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 299 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 471 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 102 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 144 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 172 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 298 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | ||||
| 8 | PONJONG | 3 | 145 | 3 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 296 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 201 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 6 | 89 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 148 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 131 | ||||
| 14 | SEMANU | 3 | 187 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 152 | ||||
| 15 | SEMIN | 4 | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 188 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | ||||
| 17 | TEPUS | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | ||||
| 18 | WONOSARI | 7 | 140 | 3 | 1 | 9 | 0 | 45 | 1 | 1028 | ||||
| JUMLAH | 44 | 1694 | 25 | 1 | 38 | 11 | 179 | 6 | 3925 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1763 | 39 | 196 | 3959 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 1 orang :
(Perempuan, 46 tahun) dari kapanewon Saptosari, riwayat masih dalam pelacakan petugas puskesmas

