Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Agustus 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Agustus | Rata-rata Bulan Juli | Perubahan | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | ||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.567 | 11.517 | 11.519 | -2 | -0,02 | |||
| – | Ir. 2 | kg | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.525 | 9.469 | 9.496 | -27 | -0,29 | |||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13.667 | 13.000 | 13.000 | 13.333 | 13.250 | 14.438 | -1.188 | -8,23 | |||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.279 | -279 | -2,10 | |||
| – | Tanpa Merk | kg | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 11.183 | -683 | -6,11 | |||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.758 | 8.790 | 8.746 | 44 | 0,50 | |||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.625 | 9.719 | 9.723 | -4 | -0,04 | |||
| – | Kunci | kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.917 | 7.979 | 8.000 | -21 | -0,26 | |||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||
| * | Has | kg | 119.833 | 116.000 | 115.000 | 116.667 | 116.875 | 124.667 | -7.792 | -6,25 | |||
| * | Rendang | kg | 97.000 | 94.500 | 94.000 | 96.000 | 95.375 | 106.083 | -10.708 | -10,09 | |||
| * | Semur | kg | 84.833 | 82.333 | 82.000 | 83.000 | 83.042 | 90.000 | -6.958 | -7,73 | |||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 30.167 | 32.333 | 32.333 | 32.333 | 31.792 | 37.667 | -5.875 | -15,60 | |||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 70.000 | 72.000 | 71.333 | 71.000 | 71.083 | 71.792 | -708 | -0,99 | |||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 22.333 | 23.500 | 23.333 | 22.833 | 23.000 | 23.833 | -833 | -3,50 | |||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.000 | 2.150 | 2.200 | 2.150 | 2.125 | 2.179 | -54 | -2,49 | |||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||
| – | Keriting | kg | 22.333 | 21.000 | 21.000 | 19.667 | 21.000 | 20.333 | 667 | 3,28 | |||
| – | Biasa | kg | 21.167 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.292 | 18.708 | 1.583 | 8,46 | |||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||
| – | Hijau | kg | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 15.500 | 16.875 | 17.292 | -417 | -2,41 | |||
| – | Merah | kg | 27.167 | 24.000 | 24.000 | 22.667 | 24.458 | 22.167 | 2.292 | 10,34 | |||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||
| – | Merah | kg | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 25.667 | 27.917 | 35.917 | -8.000 | -22,27 | |||
| – | Putih | kg | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 25.083 | 917 | 3,65 | |||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | |||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | |||
| Susu Bubuk | |||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | |||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | |||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | |||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | |||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | |||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.750 | 1.250 | 11,63 | |||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.125 | -3.125 | -17,24 | |||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | |||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | |||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0,00 | |||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,00 | |||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | |||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7.133 | 6.467 | 6.050 | 6.283 | 6.483 | 7.608 | -1.125 | -14,79 | |||
| – | Merah | kg | 8.167 | 7.383 | 6.750 | 6.767 | 7.267 | 8.596 | -1.329 | -15,46 | |||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8.133 | 7.167 | 6.567 | 6.483 | 7.088 | 8.008 | -921 | -11,50 | |||


