| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 94 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 5 | 296 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 448 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 4 | 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 118 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 126 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 72 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 275 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 142 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 279 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 187 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 4 | 86 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 121 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 109 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 125 | ||||
| 14 | SEMANU | 5 | 182 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 127 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 65 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 147 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | ||||
| 18 | WONOSARI | 11 | 132 | 1 | 9 | 1 | 3 | 42 | 0 | 910 | ||||
| JUMLAH | 46 | 1666 | 21 | 37 | 1 | 30 | 143 | 4 | 3541 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1733 | 38 | 177 | 3575 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 1 orang :
(Laki-laki, 57 tahun) dari kapanewon Semanu, Riwayat pelaku perjalanan

