Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Oktober 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Agustus | Rata-rata Bulan Juli | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.519 | 181 | 1,57 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.633 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.683 | 9.496 | 188 | 1,97 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13.000 | 13.200 | 13.000 | 12.767 | 12.992 | 14.438 | -1.446 | -10,01 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.175 | 13.279 | -104 | -0,78 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 11.183 | -683 | -6,11 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.800 | 8.800 | 8.850 | 8.817 | 8.817 | 8.746 | 71 | 0,81 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.550 | 9.550 | 9.575 | 9.433 | 9.527 | 9.723 | -196 | -2,01 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.000 | 8.000 | 8.050 | 8.017 | 8.017 | 8.000 | 17 | 0,21 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 124.333 | 125.500 | 125.333 | 126.667 | 125.458 | 124.667 | 792 | 0,64 | ||||
| * | Rendang | kg | 92.667 | 94.333 | 93.500 | 94.667 | 93.792 | 106.083 | -12.292 | -11,59 | ||||
| * | Semur | kg | 85.333 | 85.833 | 84.500 | 87.000 | 85.667 | 90.000 | -4.333 | -4,81 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 30.667 | 31.833 | 30.833 | 31.000 | 31.083 | 37.667 | -6.583 | -17,48 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 66.833 | 66.000 | 69.667 | 73.333 | 68.958 | 71.792 | -2.833 | -3,95 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.375 | 23.833 | -1.458 | -6,12 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.125 | 2.100 | 2.033 | 2.050 | 2.077 | 2.179 | -102 | -4,68 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 20.000 | 21.000 | 23.333 | 30.333 | 23.667 | 20.333 | 3.333 | 16,39 | ||||
| – | Biasa | kg | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 26.833 | 20.208 | 18.708 | 1.500 | 8,02 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 13.833 | 15.000 | 17.667 | 19.333 | 16.458 | 17.292 | -833 | -4,82 | ||||
| – | Merah | kg | 23.833 | 25.000 | 28.000 | 24.667 | 25.375 | 22.167 | 3.208 | 14,47 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 24.000 | 29.333 | 29.333 | 34.000 | 29.167 | 35.917 | -6.750 | -18,79 | ||||
| – | Putih | kg | 26.000 | 27.333 | 28.667 | 28.000 | 27.500 | 25.083 | 2.417 | 9,63 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.750 | 1.250 | 11,63 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.125 | -3.125 | -17,24 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 51.000 | 1.000 | 1,96 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 34.000 | -2.000 | -5,88 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 6.050 | 6.017 | 6.067 | 6.400 | 6.133 | 7.608 | -1.475 | -19,39 | ||||
| – | Merah | kg | 7.083 | 7.100 | 7.050 | 7.267 | 7.125 | 8.596 | -1.471 | -17,11 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7.133 | 6.683 | 7.083 | 7.317 | 7.054 | 8.008 | -954 | -11,91 | ||||


