| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |||||
| Sistem Informasi Pembangunan Daerah | |||||
| Kabupaten | Gunungkidul | ||||
| Kelompok Data | Sumber Daya Alam | ||||
| Jenis Data | Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Perkebunan | ||||
| ELEMEN DATA | TAHUN | SATUAN | SUMBER DATA | ||
| 2018 | 2019 | Semester I 2020 | |||
| VII. Kelompok Sumber Daya Sosial | |||||
| 1. Perkumpulan Petani Pemakai Air | 113 | 113 | 113 | Kelompok | DPP |
| Sistem Informasi Pembangunan Daerah | |||||
| Kabupaten | Gunungkidul | ||||
| Kelompok Data | Sumber Daya Alam | ||||
| Jenis Data | Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Perkebunan | ||||
| ELEMEN DATA | TAHUN | SATUAN | SUMBER DATA | ||
| 2018 | 2019 | Semester I 2020 | |||
| VIII. Penyuluhan Pertanian | |||||
| 1. Jumlah Penyuluh | DPP | ||||
| a. Penyuluh PNS | 65 | 61 | 57 | orang | DPP |
| b. Penyuluh CPNS | – | – | orang | DPP | |
| c. Penyuluh Berdasarkan Perjenjangan | DPP | ||||
| 1) Penyuluh Ahli | 45 | 42 | 42 | orang | DPP |
| 2) Terampil | 20 | 19 | 15 | orang | DPP |
| d. Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) | 27 | 27 | 27 | orang | DPP |
| e. Penyuluh Swadaya | 144 | 143 | 144 | orang | DPP |
| f. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) | 9 | 12 | 6 | orang | DPP |
| 1) Olahan hasil pertanian | 1 | 2 | – | orang | DPP |
| 2) Budidaya lahan kering | 7 | 8 | – | orang | DPP |
| 3) Budidaya lombok merah | 1 | 2 | – | orang | DPP |
| DPP | |||||
| 2. Jumlah BPP | DPP | ||||
| a. BPP Induk (sudah ada gedung) | 18 | 18 | 18 | unit | DPP |
| b. BPP (sewa gedung) | – | – | – | unit | DPP |
| c. BPP (belum ada gedung) | – | – | – | unit | DPP |
| DPP | |||||
| 3. Penghargaan | DPP | ||||
| a. Penyuluh Berprestasi | 2 | 2 | 2 | orang | DPP |
| b. Petani/Kelompok Tani Berprestasi | DPP | ||||
| 1) Juara Tingkat Kabupaten | 4 | 4 | 4 | kelpk | DPP |
| 2) Juara Tingkat Provinsi | 3 | – | 3 | kelpk | DPP |
| 3) Juara Tingkat Nasional | – | – | – | kelpk | DPP |
| DPP | |||||
| 4. Jumlah Sasaran Penyuluhan | DPP | ||||
| a. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) | 144 | 144 | 144 | kelpk | DPP |
| b. Kelompok Tani (Poktan) | 3.117 | 3.235 | 3.235 | kelpk | DPP |
| DPP | |||||
| 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh | DPP | ||||
| a. Pelatihan PPL | 13 | – | kali | DPP | |
| b. Praprogama Penyuluhan Desa | 144 | 144 | 144 | kali | DPP |
| c. Penyusunan Programa Kecamatan | 18 | 18 | 18 | kali | DPP |
| d. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten | 1 | 1 | 1 | kali | DPP |
| DPP | |||||
| 6. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tehnologi Tepat Guna | DPP | ||||
| a. Pameran Tehnologi | – | – | kali | DPP | |
| b. Siaran Radio | 20 | 20 | 0 | kali | DPP |
| c. Kaji Terap Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan | 4 | 4 | 2 | paket | DPP |
| d. Kaji Terap Peternakan | – | – | paket | DPP | |
| e. Kaji Terap Perikanan | – | – | paket | DPP | |
| f. Demplot WKPP (desa) | 10 | 36 | 16 | paket | DPP |
| g. Percontohan Lahan BPP | 3 | 3 | 2 | paket | DPP |
| DPP | |||||
| 7. Lomba Komoditas | DPP | ||||
| a. Lomba Peternakan Unggas, Kambing dan Sapi Potong | 1 | 1 | 0 | kali | DPP |
| b. Lomba Intensifikasi Jagung dan Kedelai | – | – | 0 | kali | DPP |
| c. Lomba Perikanan | – | – | 0 | kali | DPP |
| d. Lomba Padi | – | – | 0 | kali | DPP |
| e. Lomba Ubi Kayu | – | – | 0 | kali | DPP |
| f. Lomba Sapi Potong | – | – | 0 | kali | DPP |
| g. Lomba Ayam Buras | – | – | 0 | kali | DPP |
| h. Lomba Lele Kolam Terpal | – | – | 0 | kali | DPP |
| i. Lomba Hutan Rakyat | – | – | 0 | kali | DPP |
| DPP | |||||
| 8. Peningkatan Kesejahteraan Petani | DPP | ||||
| a. Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis | – | – | – | kali | DPP |
| 1) Magang Petani di Luar Daerah | – | – | – | unit | DPP |
| 2) Kursus Tani/Pelatihan Agribisnis | 2 | 4 | 2 | unit | DPP |
| b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis | DPP | ||||
| 1) Magang KPK (Kelompok Petani Kecil) | – | – | – | kali | DPP |
| 2) Kursus Ketrampilan KPK | – | – | – | kali | DPP |
| 3) Pelatihan Gabungan KPK | – | – | – | kali | DPP |
| DPP | |||||
| 9. Kegiatan MMA (Penyuluhan yang dilaksanakan Petani) | DPP | ||||
| a. Desa Lokasi Kegiatan FMA | 2 | – | – | desa | DPP |
| b. FMA tingkat Kabupaten | – | – | – | Kab. | DPP |
| DPP | |||||
| 10. Kegiatan PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) | DPP | ||||
| a. Desa Lokasi Kegiatan PUAP | 143 | 143 | 143 | desa | DPP |
| DPP | |||||
| 11. Desa rawan pangan | 2 | 2 | 1 | desa | DPP |
| DPP | |||||
| 12. Pembangunan lumbung pangan | 1 | 1 | 0 | unit | DPP |
| Pelatihan lumbung pangan | n/a | n/a | Unit | DPP | |
| DPP | |||||
| 13. Kebutuhan pangan | DPP | ||||
| a. Susunan PPH Nasional | DPP | ||||
| 1) Padi-padian | DPP | ||||
| a) AKG | 50 | 43,2 | 43,2 | % | DPP |
| b) Energi | 1200 | 870,8 | 870,8 | Kkal | DPP |
| 2) Umbi-umbian | DPP | ||||
| a) AKG | 6 | 6 | 6 | % | DPP |
| b) Energi | 144 | 120,8 | 120,8 | Kkal | DPP |
| 3) Pangan hewani | DPP | ||||
| a) AKG | 12 | 11,6 | 11,6 | % | DPP |
| b) Energi | 288 | 234,4 | 234,4 | Kkal | DPP |
| 4) Lemak & minyak | DPP | ||||
| a) AKG | 10 | 10,9 | 10,9 | % | DPP |
| b) Energi | 240 | 220,2 | 220,2 | Kkal | DPP |
| 5) Buah/biji berminyak | DPP | ||||
| a) AKG | 3 | 5,5 | 5,5 | % | DPP |
| b) Energi | 72 | 111,5 | 111,5 | Kkal | DPP |
| 6) Kacang-kacangan | DPP | ||||
| a) AKG | 5 | 10,2 | 10,2 | % | DPP |
| b) Energi | 120 | 205,2 | 205,2 | Kkal | DPP |
| 7) Gula | DPP | ||||
| a) AKG | 5 | 5,4 | 5,4 | % | DPP |
| b) Energi | 120 | 108,1 | 108,1 | Kkal | DPP |
| 8) Sayur & buah | DPP | ||||
| a) AKG | 6 | 5,7 | 5,7 | % | DPP |
| b) Energi | 144 | 115,3 | 115,3 | Kkal | DPP |
| 9) Lainnya | DPP | ||||
| a) AKG | 3 | 1,4 | 1,4 | % | DPP |
| b) Energi | 72 | 27,2 | 27,2 | Kkal | DPP |
| b. Asumsi kebutuhan pangan | DPP | ||||
| 1) Padi-padian | DPP | ||||
| a) Kebutuhan | n/a | 71.714 | 71.714 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 190.000 | 190.000 | Ton | DPP |
| 2) Umbi-umbian | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 33.775 | 33.775 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 56.000 | 56.000 | Ton | DPP |
| 3) Pangan hewani | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 47.000 | 47.000 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 48.858 | 48.858 | Ton | DPP |
| 4) Lemak & minyak | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 7.244 | 7.244 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 9.000 | 9.000 | Ton | DPP |
| 5) Buah/biji berminyak | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 18.438 | 18.438 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 38.000 | 38.000 | Ton | DPP |
| 6) Kacang-kacangan | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 19.376 | 19.376 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | Ton | DPP | ||
| 7) Gula | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 8.742 | 8.742 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 9.000 | 9.000 | Ton | DPP |
| 8) Sayur & buah | |||||
| a) Kebutuhan | n/a | 92.757 | 92.757 | Ton | DPP |
| b) Ketersediaan | n/a | 86.000 | 86.000 | Ton | DPP |
| 14. Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun | n/a | Ton | DPP | ||


