| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 137 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 34 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 6 | 290 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 412 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 6 | 92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 140 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 105 | ||||
| 9 | PLAYEN | 8 | 80 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 71 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 2 | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 181 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 75 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 91 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||||
| 17 | TEPUS | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | ||||
| 18 | WONOSARI | 15 | 125 | 0 | 9 | 1 | 3 | 30 | 0 | 367 | ||||
| JUMLAH | 65 | 1607 | 16 | 37 | 1 | 26 | 91 | 3 | 1894 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1688 | 38 | 120 | 1928 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Terdapat pasien sembuh sejumlah 1 orang
(Perempuan, 39 tahun) dari Kapanewon Wonosari

