| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 119 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 304 | 3 | 0 | 3 | 7 | 25 | 1 | 545 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 108 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 159 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 274 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 75 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 347 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 152 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 1 | 311 | ||||
| 9 | PLAYEN | 4 | 92 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | 272 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 169 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 225 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 196 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 193 | ||||
| 15 | SEMIN | 4 | 71 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 208 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | ||||
| 18 | WONOSARI | 6 | 147 | 5 | 1 | 9 | 15 | 48 | 3 | 1777 | ||||
| JUMLAH | 28 | 1760 | 33 | 1 | 38 | 43 | 218 | 11 | 5274 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1821 | 39 | 272 | 5308 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 11 orang :
(Laki-Laki, 43 tahun) dari Kapanewon Wonosari, riwayat Skreening pegawai
(Perempuan, 23 tahun) dari Kapanewon Wonosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 22 tahun) dari Kapanewon Paliyan, riwayat skreening pegawai
(Laki-laki, 44 tahun) dari Kapanewon Nglipar, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 52 tahun) dari Kapanewon Nglipar, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 52 tahun) dari Kapanewon Semanu, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Anak perempuan, 14 tahun) dari Kapanewon Wonosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 46 tahun) dari Kapanewon Wonosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 43 tahun) dari Kapanewon Karangmojo, riwayat pelaku perjalanan
(Laki-laki, 59 tahun) dari Kapanewon Karangmojo, riwayat pelaku perjalanan
(Perempuan, 24 tahun) dari Kapanewon Ponjong, riwayat kontak dengan konfirmas positif

