| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 143 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 308 | 3 | 0 | 3 | 4 | 32 | 1 | 603 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 110 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 233 | ||||
| 5 | NGAWEN | 3 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 348 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 383 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 155 | 3 | 0 | 6 | 7 | 20 | 2 | 401 | ||||
| 9 | PLAYEN | 1 | 101 | 3 | 0 | 4 | 2 | 23 | 1 | 335 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 177 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 101 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 309 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 196 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 264 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 220 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 104 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 226 | ||||
| 18 | WONOSARI | 11 | 153 | 6 | 1 | 9 | 12 | 66 | 3 | 2210 | ||||
| JUMLAH | 32 | 1798 | 36 | 1 | 38 | 49 | 278 | 13 | 6401 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1866 | 39 | 340 | 6435 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.
_
Sembuh tambah 1 orang
(Laki-laki, 64 tahun) dari Kapanewon Semanu

