NOKAPANEWONSuspeckProbableKasus KonfirmasiHasil Swab NegatifSuspek Luar WilayahSuspek Luar Wilayah MeninggalProbable luar WilayahHasil Swab Negatif Luar Wilayah
| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 176 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 51 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 8 | 310 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37 | 1 | 625 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 111 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 2 | 329 | ||||
| 5 | NGAWEN | 3 | 125 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 | 399 | ||||
| 6 | PALIYAN | 6 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 389 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 227 | ||||
| 8 | PONJONG | 3 | 155 | 3 | 0 | 6 | 8 | 26 | 3 | 468 | ||||
| 9 | PLAYEN | 5 | 102 | 3 | 0 | 4 | 8 | 30 | 1 | 403 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 103 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 260 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 124 | ||||
| 12 | RONGKOP | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 110 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 322 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 199 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37 | 0 | 322 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 237 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 291 | ||||
| 18 | WONOSARI | 12 | 154 | 9 | 1 | 9 | 11 | 88 | 3 | 2336 | ||||
| JUMLAH | 45 | 1826 | 42 | 1 | 38 | 79 | 368 | 16 | 7182 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1913 | 39 | 463 | 7216 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

