| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 148 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 6 | 308 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36 | 1 | 604 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 0 | 111 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 292 | ||||
| 5 | NGAWEN | 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 382 | ||||
| 6 | PALIYAN | 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 383 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 155 | 3 | 0 | 6 | 4 | 24 | 3 | 410 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 101 | 3 | 0 | 4 | 5 | 27 | 1 | 374 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 177 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 101 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 312 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 | 0 | 287 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 221 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 287 | ||||
| 18 | WONOSARI | 10 | 153 | 6 | 1 | 9 | 10 | 77 | 3 | 2248 | ||||
| JUMLAH | 35 | 1809 | 37 | 1 | 38 | 44 | 325 | 14 | 6700 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1881 | 39 | 383 | 6734 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Konfirmasi positif bertambah 1
Wanita, 52 tahun , dari Kapanewon Tepus, riwayat sakit pneumonia
Sembuh bertambah 2
Laki-laki, 57 tahun dari Kapanewon Semanu
Laki-laki, 53 tahun dari Kapanewon Karangmojo

