| DATA PENDATANG | ||||||||||
| PEMANTAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) | ||||||||||
| No | Kapanewon | Luar Negeri | Banten | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | DI Yogyakarta | Luar Jawa | Jumlah |
| 1 | Gedangsari | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | Girisubo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
| 3 | Karangmojo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | 1 | 54 |
| 4 | Ngawen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 |
| 5 | Nglipar | 0 | 9 | 16 | 19 | 2 | 3 | 35 | 1 | 85 |
| 6 | Paliyan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 7 | Panggang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 8 | Patuk | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 68 |
| 9 | Playen | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 36 | 2 | 53 |
| 10 | Ponjong | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 65 |
| 11 | Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Rongkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Saptosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 14 | Semanu | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 2 | 52 | 5 | 84 |
| 15 | Semin | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
| 16 | Tanjungsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Tepus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 18 | Wonosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 26 |

