| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | ||||||
| Kode | Sub Elemen | Tahun | Satuan | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | Semester I 2020 | |||
| Luas Lahan Ekosistem Laut | ||||||
| Hutan Bakau | – | – | Ha | |||
| Luas Lahan Ekosistem Laut | ||||||
| – Hutan Bakau/Mangrove | – | – | Ha | |||
| – Terumbu Karang | 3,05 | 3,05 | Ha | |||
| – Padang Lamun | 1,25 | 1,25 | Ha | |||
| Terumbu Karang | 3,05 | 3,05 | Ha | |||
| Luas Lahan | ||||||
| – Penggaraman | 1,00 | 1,00 | Ha | |||
| – Perikanan Budidaya | 130,45 | 130,45 | Ha | |||
| Hutan padang lamun | 1,25 | 1,25 | Ha | |||
| Luas Lahan | ||||||
| – Kolam Air Tawar | 370.000 | 72.023,00 | m2 | |||
| – Tambak Ikan | 1,25 | 1,25 | Ha | |||
| – Penggaraman | 1,00 | 1,00 | Ha | |||
| Perikanan Tangkap Laut | ||||||
| Jumlah Nelayan | ||||||
| – Nelayan Penuh | 344,00 | 344,00 | Orang | |||
| – Nelayan Sambilan Utama | 759,00 | 759,00 | Orang | |||
| – Nelayan Sambilan Tambahan | 909,00 | 909,00 | Orang | |||
| Rumah Tangga Perikanan | ||||||
| – Perikanan Laut | 834,00 | 834,00 | RTP | |||
| – Perairan Umum | 366,00 | 366,00 | RTP | |||
| Armada/Kapal | ||||||
| – Jumlah Kapal Penangkap Ikan | 344,00 | 344,00 | Unit | |||
| – Perahu Motor Tempel | 261,00 | 261,00 | Unit | |||
| – Kapal Motor | 83,00 | 83,00 | Unit | |||
| Produksi Hasil Tangkap Laut | 3.391,74 | 1.646,26 | Ton | |||
| – Manyung | 13,29 | 17,60 | Ton | |||
| – Rajungan | 3,01 | 1,34 | Ton | |||
| – Kuwe | 12,32 | 2,20 | Ton | |||
| – Bawal Putih | – | 29,71 | Ton | |||
| – Lemadang | 80,71 | 20,61 | Ton | |||
| – Ikan Lidah | 41,62 | 0,47 | Ton | |||
| – Kuniran | – | 1,73 | Ton | |||
| – Lisong | 309,98 | – | Ton | |||
| – Tongkol | 211,28 | 53,25 | Ton | |||
| – Cakalang | 739,34 | 884,74 | Ton | |||
| – Kembung | 12,77 | – | Ton | |||
| – Tengiri | 6,65 | 1,13 | Ton | |||
| – Gulamah/Tigawaja | 12,77 | 19,91 | Ton | |||
| – Tuna/Mandidihang | 285,83 | 184,53 | Ton | |||
| – Layur | 584,64 | 232,28 | Ton | |||
| – Ikan Pari | 26,53 | 16,97 | Ton | |||
| – Udang | 0,14 | 0,21 | Ton | |||
| – Lobster | 45,70 | 14,54 | Ton | |||
| – Kakap Merah | 0,59 | – | Ton | |||
| – Binatang Kulit Keras Lainnya | 0,80 | – | Ton | |||
| – Rumput Laut | 474,16 | – | Ton | |||
| – Ikan Lainnya | 363,98 | – | Ton | |||
| – Binatang Lunak Lainnya | 57,13 | – | Ton | |||
| Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut | 76.472,44 | 37.793,32 | Juta | |||


