Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2019
(Isian dalam satuan kg)
Propinsi : DIY
Kabupaten : Gunungkidul
| No. | Hasil Ternak | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Sept | Okt | Nov | des | TOTAL |
| 1 | Daging Sapi | 44.846 | 30.762 | 41.881 | 32.059 | 32.244 | 42.622 | 33.727 | 631.128 | 42.251 | 25.944 | 32.800 | 29.372 | 1.019.637 |
| 2 | Daging Kerbau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Daging Kuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | Daging Kambing | 25.290 | 26.600 | 19.481 | 17.533 | 12.999 | 16.594 | 20.189 | 153.632 | 20.969 | 19.021 | 29.788 | 24.404 | 386.501 |
| 5 | Daging Domba | 708 | 691 | 690 | 690 | 693 | 685 | 664 | 664 | 670 | 671 | 672 | 674 | 8.171 |
| 6 | Daging Babi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Daging Kelinci | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 355 |
| 8 | Daging Ayam Buras | 73.356 | 77.430 | 74.812 | 97.331 | 75.686 | 76.047 | 95.418 | 76.610 | 75.671 | 80.730 | 78.511 | 86.710 | 968.311 |
| 9 | Daging Ayam Pet | 16.434 | 15.965 | 15.385 | 15.429 | 15.401 | 15.207 | 15.235 | 15.346 | 15.346 | 15.734 | 16.706 | 16.706 | 188.891 |
| 10 | Daging Ayam Ped | 229.685 | 217.688 | 218.841 | 177.625 | 218.348 | 194.610 | 76.610 | 217.626 | 207.902 | 199.865 | 200.405 | 201.263 | 2.360.467 |
| 11 | Daging Itik | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 189 | 189 | 189 | 189 | 179 | 174 | 189 | 2.259 |
| 12 | Daging Itik Manila | 377 | 367 | 367 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 351 | 351 | 4.320 |
| 14 | Daging Puyuh | 3.670 | 3.680 | 3.730 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.570 | 3.570 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 44.000 |
| 13 | Daging merpati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Telur Ayam Buras | 66.109 | 66.124 | 66.139 | 66.139 | 66.150 | 66.162 | 66.172 | 66.195 | 66.194 | 66.624 | 66.820 | 66.820 | 795.649 |
| 16 | Telur Ayam Ras Petelur | 190.244 | 184.815 | 178.101 | 178.615 | 178.294 | 176.045 | 176.366 | 177.651 | 177.651 | 182.149 | 193.393 | 193.393 | 2.186.717 |
| 17 | Telur Itik | 3.080 | 3.084 | 3.084 | 3.077 | 3.086 | 3.037 | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 2.875 | 2.799 | 3.036 | 36.267 |
| 18 | Telur Itik manila | 2.907 | 2.831 | 2.831 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.702 | 2.702 | 33.288 |
| 19 | Telur Puyuh | 53.032 | 53.176 | 53.899 | 51.731 | 51.731 | 51.731 | 51.731 | 51.587 | 51.587 | 55.199 | 55.199 | 55.199 | 635.800 |
| 20 | Susu Sapi Perah | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 17.968 |
| 21 | Susu Kambing PE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


