Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Agustus 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Agustus | Rata-rata Bulan Juli | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 13,200 | 13,000 | 200 | 1.54 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,100 | 12,000 | 100 | 0.83 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,800 | 13,000 | -200 | -1.54 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,792 | 208 | 2.13 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 128,333 | 128,000 | 129,267 | 129,500 | -233 | -0.18 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 81,250 | -1,250 | -1.54 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 36,000 | 35,000 | 36,333 | 37,000 | 37,000 | 36,267 | 39,500 | -3,233 | -8.19 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 28,500 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 25,667 | 27,233 | 30,104 | -2,871 | -9.54 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 15,000 | 15,000 | 15,333 | 16,500 | 16,333 | 15,633 | 19,167 | -3,533 | -18.43 | ||||
| – | Biasa | kg | 24,333 | 25,667 | 26,000 | 35,000 | 33,000 | 28,800 | 24,167 | 4,633 | 19.17 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 22,667 | 23,667 | 24,267 | 23,333 | 933 | 4.00 | ||||
| – | Merah | kg | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 36,000 | 23,292 | 12,708 | 54.56 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 22,833 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,567 | 28,917 | -8,350 | -28.88 | ||||
| – | Putih | kg | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 34,333 | 35,333 | 35,133 | 36,833 | -1,700 | -4.62 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,200 | 500 | 3.79 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 36,583 | 917 | 2.51 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,300 | 17,833 | -1,533 | -8.60 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,417 | -417 | -1.71 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 26,833 | 25,367 | 25,917 | -550 | -2.12 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,333 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,347 | 3,200 | 147 | 4.58 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,167 | -167 | -0.20 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,167 | 38,833 | 39,000 | -167 | -0.43 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,417 | 83 | 1.12 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7,750 | 7,667 | 8,083 | 7,667 | 7,917 | 7,817 | 7,750 | 67 | 0.86 | ||||
| – | Merah | kg | 10,333 | 11,167 | 10,667 | 10,333 | 10,250 | 10,550 | 10,333 | 217 | 2.10 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6,417 | 6,083 | 6,250 | 6,583 | 7,000 | 6,467 | 6,750 | -283 | -4.20 | ||||

