Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan April 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan April | Rata-rata Bulan Maret | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.783 | 11.733 | 11.658 | 11.600 | 11.650 | 11.685 | 11.975 | -290 | -2,42 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.842 | 9.750 | 9.708 | 9.617 | 9.700 | 9.723 | 10.000 | -277 | -2,77 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 18.333 | 18.167 | 17.950 | 17.767 | 18.000 | 18.043 | 16.708 | 1.335 | 7,99 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 11.000 | 11.667 | 11.900 | 11.800 | 11.583 | 11.590 | 11.000 | 590 | 5,36 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.933 | 8.987 | 9.000 | -13 | -0,15 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.900 | 9.980 | 10.000 | -20 | -0,20 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.033 | 8.087 | 8.100 | -13 | -0,16 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 118.500 | 122.667 | 123.667 | 122.000 | 120.333 | 121.433 | 122.667 | -1.233 | -1,01 | ||||
| * | Rendang | kg | 98.500 | 99.667 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.633 | 99.667 | -33 | -0,03 | ||||
| * | Semur | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 32.333 | 30.500 | 30.167 | 29.333 | 28.167 | 30.100 | 32.250 | -2.150 | -6,67 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 71.833 | 72.000 | 72.000 | 70.500 | 70.167 | 71.300 | 71.583 | -283 | -0,40 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 24.167 | 22.167 | 23.000 | 21.167 | 20.500 | 22.200 | 24.042 | -1.842 | -7,66 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.133 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.017 | 2.090 | 2.300 | -210 | -9,13 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 29.333 | 27.333 | 17.500 | 16.333 | 15.333 | 21.167 | 38.917 | -17.750 | -45,61 | ||||
| – | Biasa | kg | 27.667 | 21.167 | 19.167 | 18.000 | 17.333 | 20.667 | 24.833 | -4.167 | -16,78 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 31.000 | 26.000 | 21.667 | 19.167 | 16.667 | 22.900 | 34.417 | -11.517 | -33,46 | ||||
| – | Merah | kg | 52.000 | 56.000 | 43.667 | 30.667 | 28.167 | 42.100 | 46.417 | -4.317 | -9,30 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 42.500 | 41.667 | 40.000 | 36.333 | 40.000 | 40.100 | 29.875 | 10.225 | 34,23 | ||||
| – | Putih | kg | 50.667 | 46.667 | 42.833 | 40.167 | 36.500 | 43.367 | 44.750 | -1.383 | -3,09 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.333 | -333 | -2,70 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 21.500 | -3.500 | -16,28 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 22.500 | -6.500 | -28,89 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.833 | 50.167 | 50.000 | 167 | 0,33 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.042 | -42 | -0,13 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.292 | -392 | -6,23 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7.700 | 8.200 | 8.950 | 8.083 | 8.283 | 8.243 | 8.873 | -630 | -7,10 | ||||
| – | Merah | kg | 8.733 | 9.450 | 9.550 | 8.883 | 9.550 | 9.233 | 9.683 | -450 | -4,65 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7.400 | 8.117 | 8.683 | 7.900 | 8.300 | 8.080 | 7.929 | 151 | 1,90 | ||||


