Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Desember 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Desember | Rata-rata Bulan November | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 500 | 3.45 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 14,500 | 14,667 | 15,000 | 15,000 | 14,792 | 14,500 | 292 | 2.01 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 132,500 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 134,375 | 130,000 | 4,375 | 3.37 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 33,667 | 33,417 | 32,500 | 917 | 2.82 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 95,000 | 95,000 | 91,667 | 90,000 | 92,917 | 95,000 | -2,083 | -2.19 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 26,250 | 26,000 | 25,167 | 25,167 | 25,646 | 26,000 | -354 | -1.36 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 26,000 | 24,833 | 29,333 | 32,000 | 28,042 | 27,333 | 708 | 2.59 | ||||
| – | Biasa | kg | 63,500 | 69,000 | 55,000 | 50,000 | 59,375 | 65,000 | -5,625 | -8.65 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 55,000 | 50,000 | 43,333 | 41,667 | 47,500 | 60,000 | -12,500 | -20.83 | ||||
| – | Merah | kg | 90,000 | 90,000 | 75,000 | 70,667 | 81,417 | 90,000 | -8,583 | -9.54 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 22,500 | 25,000 | 28,333 | 30,000 | 26,458 | 22,667 | 3,792 | 16.73 | ||||
| – | Putih | kg | 34,000 | 35,000 | 38,333 | 36,667 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | 2.86 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 14,250 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,438 | 14,000 | 438 | 3.13 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,167 | 333 | 0.85 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 733 | 800 | 800 | 800 | 783 | 600 | 183 | 30.56 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,700 | 300 | 2.36 | ||||
| – | Lokal | kg | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,467 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,492 | 3,400 | 92 | 2.70 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 87,000 | 87,000 | 85,667 | 85,000 | 86,167 | 87,000 | -833 | -0.96 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 37,000 | -2,000 | -5.41 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,833 | 7,000 | 6,708 | 6,500 | 208 | 3.21 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,333 | 9,250 | 10,000 | 9,833 | 9,354 | 8,167 | 1,188 | 14.54 | ||||
| – | Merah | kg | 10,917 | 12,250 | 12,833 | 13,000 | 12,250 | 10,250 | 2,000 | 19.51 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 9,000 | 8,833 | 8,750 | 8,833 | 8,854 | 7,333 | 1,521 | 20.74 | ||||

