Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Februari 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Februari | Rata-rata Bulan Januari | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.917 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 11.954 | 11.917 | 37 | 0,31 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 10.208 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.052 | 10.206 | -154 | -1,51 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13.450 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 14.238 | 12.725 | 1.513 | 11,89 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.750 | 250 | 1,96 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.917 | 11.854 | 10.600 | 1.254 | 11,83 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.500 | 500 | 5,88 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.450 | 550 | 5,82 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.975 | 125 | 1,57 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 121.667 | 120.000 | 120.000 | 124.167 | 121.458 | 122.583 | -1.125 | -0,92 | ||||
| * | Rendang | kg | 106.667 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.667 | 106.417 | -4.750 | -4,46 | ||||
| * | Semur | kg | 80.667 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.167 | 83.458 | -3.292 | -3,94 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.542 | -542 | -1,66 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 73.333 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.083 | 73.167 | -83 | -0,11 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 20.667 | 22.333 | 25.000 | 25.000 | 23.250 | 22.750 | 500 | 2,20 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 62.333 | 58.333 | 49.333 | 48.000 | 54.500 | 47.250 | 7.250 | 15,34 | ||||
| – | Biasa | kg | 61.333 | 42.000 | 24.000 | 24.833 | 38.042 | 45.042 | -7.000 | -15,54 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 45.000 | 38.000 | 30.000 | 21.667 | 33.667 | 36.167 | -2.500 | -6,91 | ||||
| – | Merah | kg | 80.000 | 74.167 | 48.333 | 32.500 | 58.750 | 57.667 | 1.083 | 1,88 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 43.000 | 43.000 | 28.000 | 25.500 | 34.875 | 32.750 | 2.125 | 6,49 | ||||
| – | Putih | kg | 53.333 | 67.500 | 40.833 | 39.167 | 50.208 | 30.458 | 19.750 | 64,84 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.250 | 12.000 | 2.250 | 18,75 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 18.000 | 1.500 | 8,33 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 100 | 4,17 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.833 | 4.208 | 4.000 | 208 | 5,21 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.375 | 5.000 | 375 | 7,50 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7.200 | 7.200 | 8.192 | 8.492 | 7.771 | 7.154 | 617 | 8,62 | ||||
| – | Merah | kg | 8.100 | 8.100 | 8.550 | 8.917 | 8.417 | 8.196 | 221 | 2,69 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7.350 | 7.150 | 7.250 | 7.525 | 7.319 | 6.946 | 373 | 5,37 | ||||


