Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Februari 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Februari | Rata-rata Bulan Januari | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,375 | 12,875 | 500 | 3.88 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,375 | 11,875 | 500 | 4.21 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,125 | 375 | 2.86 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,250 | 750 | 3.90 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 15,250 | 15,000 | 250 | 1.67 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,125 | 375 | 3.09 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 14,000 | 13,750 | 13,500 | 13,500 | 13,688 | 13,250 | 438 | 3.30 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,583 | 417 | 4.35 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Rendang | kg | 98,667 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,667 | 97,833 | 1,833 | 1.87 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,833 | -833 | -1.03 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 32,000 | 32,000 | 33,000 | 32,167 | 32,292 | 33,083 | -792 | -2.39 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 85,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 | 86,250 | 85,000 | 1,250 | 1.47 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 26,417 | 26,604 | 26,625 | -21 | -0.08 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 20,000 | 19,333 | 19,000 | 19,333 | 19,417 | 19,583 | -167 | -0.85 | ||||
| – | Biasa | kg | 34,000 | 35,000 | 39,667 | 42,167 | 37,708 | 32,708 | 5,000 | 15.29 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 40,000 | 40,000 | 35,333 | 39,333 | 38,667 | 45,417 | -6,750 | -14.86 | ||||
| – | Merah | kg | 48,333 | 50,000 | 50,333 | 54,167 | 50,708 | 52,292 | -1,583 | -3.03 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 37,167 | 39,000 | 31,500 | 30,000 | 34,417 | 33,458 | 958 | 2.86 | ||||
| – | Putih | kg | 23,833 | 25,167 | 26,333 | 29,167 | 26,125 | 24,917 | 1,208 | 4.85 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,775 | 25 | 0.14 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 18,000 | 18,000 | 19,333 | 20,000 | 18,833 | 17,833 | 1,000 | 5.61 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 38,000 | 38,667 | 39,000 | 39,000 | 38,667 | 38,000 | 667 | 1.75 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6,667 | 6,500 | 6,667 | 7,000 | 6,708 | 6,875 | -167 | -2.42 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,250 | 8,417 | 8,917 | 8,500 | 8,521 | 8,917 | -396 | -4.44 | ||||
| – | Merah | kg | 9,667 | 9,667 | 9,833 | 10,333 | 9,875 | 11,250 | -1,375 | -12.22 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8,917 | 8,417 | 8,833 | 8,833 | 8,750 | 8,958 | -208 | -2.33 | ||||

