Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Januari 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Januari | Rata-rata Bulan Desember | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,875 | 12,500 | 375 | 3.00 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,875 | 11,063 | 813 | 7.34 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,125 | 13,000 | 125 | 0.96 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 19,250 | 19,000 | 250 | 1.32 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,417 | 583 | 4.05 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,125 | 12,000 | 125 | 1.04 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 13,250 | 13,000 | 250 | 1.92 | ||||
| – | Kunci | kg | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,833 | 9,583 | 9,500 | 83 | 0.88 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 130,833 | 4,167 | 3.18 | ||||
| * | Rendang | kg | 95,000 | 98,333 | 100,000 | 98,000 | 97,833 | 91,875 | 5,958 | 6.49 | ||||
| * | Semur | kg | 83,333 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,833 | 85,000 | -4,167 | -4.90 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 34,167 | 33,500 | 32,667 | 32,000 | 33,083 | 34,208 | -1,125 | -3.29 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 5,000 | 6.25 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 27,000 | 26,917 | 26,083 | 26,500 | 26,625 | 28,021 | -1,396 | -4.98 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 20,000 | 20,000 | 19,333 | 19,000 | 19,583 | 19,000 | 583 | 3.07 | ||||
| – | Biasa | kg | 34,167 | 32,500 | 34,167 | 30,000 | 32,708 | 30,208 | 2,500 | 8.28 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 49,167 | 50,000 | 42,500 | 40,000 | 45,417 | 41,250 | 4,167 | 10.10 | ||||
| – | Merah | kg | 52,500 | 58,333 | 48,333 | 50,000 | 52,292 | 39,583 | 12,708 | 32.11 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 32,167 | 31,667 | 32,000 | 38,000 | 33,458 | 31,750 | 1,708 | 5.38 | ||||
| – | Putih | kg | 24,667 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,917 | 24,417 | 500 | 2.05 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,700 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,775 | 17,233 | 542 | 3.14 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,438 | 63 | 0.50 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,583 | 417 | 1.17 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,000 | 500 | 4.17 | ||||
| – | Lokal | kg | 17,333 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,833 | 15,000 | 2,833 | 18.89 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,125 | 875 | 3.63 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,092 | 108 | 3.50 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 81,542 | 3,458 | 4.24 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,083 | 917 | 2.47 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,875 | 7,000 | -125 | -1.79 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,917 | 9,333 | 8,833 | 8,583 | 8,917 | 9,563 | -646 | -6.75 | ||||
| – | Merah | kg | 12,250 | 12,250 | 10,250 | 10,250 | 11,250 | 12,271 | -1,021 | -8.32 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 9,333 | 9,333 | 8,500 | 8,667 | 8,958 | 9,038 | -79 | -0.88 | ||||

