Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Juli 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Juli | Rata-rata Bulan Juni | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.550 | 11.525 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.519 | 11.519 | #DIV/0! | |||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.600 | 9.525 | 9.450 | 9.408 | 9.450 | 9.496 | 9.496 | #DIV/0! | |||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 13.250 | 14.500 | 14.438 | 14.438 | #DIV/0! | |||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.367 | 13.500 | 13.250 | 13.000 | 13.000 | 13.279 | 13.279 | #DIV/0! | |||||
| – | Tanpa Merk | kg | 11.433 | 11.700 | 11.100 | 10.500 | 10.500 | 11.183 | 11.183 | #DIV/0! | |||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.700 | 8.700 | 8.783 | 8.800 | 8.800 | 8.746 | 8.746 | #DIV/0! | |||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.700 | 9.700 | 9.742 | 9.750 | 9.750 | 9.723 | 9.723 | #DIV/0! | |||||
| – | Kunci | kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | #DIV/0! | |||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 125.333 | 126.333 | 125.333 | 121.667 | 124.333 | 124.667 | 124.667 | #DIV/0! | |||||
| * | Rendang | kg | 105.667 | 107.000 | 106.333 | 105.333 | 105.333 | 106.083 | 106.083 | #DIV/0! | |||||
| * | Semur | kg | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 88.667 | 90.000 | 90.000 | #DIV/0! | |||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 40.167 | 40.667 | 36.500 | 33.333 | 30.500 | 37.667 | 37.667 | #DIV/0! | |||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 73.333 | 73.167 | 70.667 | 70.000 | 69.167 | 71.792 | 71.792 | #DIV/0! | |||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 24.167 | 23.917 | 24.250 | 23.000 | 23.167 | 23.833 | 23.833 | #DIV/0! | |||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.167 | 2.283 | 2.167 | 2.100 | 2.017 | 2.179 | 2.179 | #DIV/0! | |||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 20.500 | 20.000 | 20.333 | 20.500 | 22.667 | 20.333 | 20.333 | #DIV/0! | |||||
| – | Biasa | kg | 18.500 | 18.000 | 18.833 | 19.500 | 20.833 | 18.708 | 18.708 | #DIV/0! | |||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 16.500 | 16.000 | 17.500 | 19.167 | 18.833 | 17.292 | 17.292 | #DIV/0! | |||||
| – | Merah | kg | 21.000 | 20.000 | 22.833 | 24.833 | 25.833 | 22.167 | 22.167 | #DIV/0! | |||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 42.167 | 36.500 | 34.000 | 31.000 | 30.333 | 35.917 | 35.917 | #DIV/0! | |||||
| – | Putih | kg | 24.667 | 25.833 | 25.500 | 24.333 | 25.833 | 25.083 | 25.083 | #DIV/0! | |||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | #DIV/0! | |||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | #DIV/0! | |||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | #DIV/0! | |||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | #DIV/0! | |||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | #DIV/0! | |||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | #DIV/0! | |||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | #DIV/0! | |||||
| – | Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 10.750 | 10.750 | #DIV/0! | |||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 18.125 | 18.125 | #DIV/0! | |||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | #DIV/0! | |||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | #DIV/0! | |||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | #DIV/0! | |||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | #DIV/0! | |||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | #DIV/0! | |||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | #DIV/0! | |||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7.283 | 7.267 | 7.317 | 8.567 | 7.483 | 7.608 | 7.608 | #DIV/0! | |||||
| – | Merah | kg | 8.733 | 8.367 | 8.117 | 9.167 | 8.617 | 8.596 | 8.596 | #DIV/0! | |||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8.200 | 8.117 | 7.650 | 8.067 | 7.500 | 8.008 | 8.008 | #DIV/0! | |||||


