Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Juni 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Juni | Rata-rata Bulan Mei | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.583 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.558 | 11.613 | -54 | -0,47 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.667 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.617 | 9.700 | -83 | -0,86 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 16.000 | 16.000 | 15.583 | 15.167 | 15.688 | 16.792 | -1.104 | -6,58 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.050 | 13.000 | 13.183 | 13.058 | 13.000 | 58 | 0,45 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 11.300 | 11.350 | 11.300 | 11.300 | 11.313 | 11.500 | -188 | -1,63 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.833 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.808 | 8.867 | -58 | -0,66 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.783 | -33 | -0,34 | ||||
| – | Kunci | kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 126.667 | 127.500 | 126.167 | 126.000 | 126.583 | 125.208 | 1.375 | 1,10 | ||||
| * | Rendang | kg | 108.667 | 110.000 | 108.333 | 108.000 | 108.750 | 105.000 | 3.750 | 3,57 | ||||
| * | Semur | kg | 94.667 | 93.167 | 92.500 | 92.000 | 93.083 | 86.250 | 6.833 | 7,92 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 36.167 | 37.667 | 37.917 | 35.833 | 36.896 | 34.208 | 2.688 | 7,86 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 72.667 | 72.167 | 72.000 | 72.000 | 72.208 | 70.333 | 1.875 | 2,67 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 21.833 | 23.000 | 24.667 | 24.667 | 23.542 | 21.333 | 2.208 | 10,35 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.142 | 2.110 | 2.092 | 19 | 0,90 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 16.333 | 16.667 | 19.000 | 20.167 | 18.042 | 16.000 | 2.042 | 12,76 | ||||
| – | Biasa | kg | 17.833 | 17.667 | 18.500 | 18.667 | 18.167 | 17.583 | 583 | 3,32 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 16.167 | 15.167 | 16.667 | 18.000 | 16.500 | 15.542 | 958 | 6,17 | ||||
| – | Merah | kg | 24.333 | 20.333 | 24.667 | 25.667 | 23.750 | 24.167 | -417 | -1,72 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 46.000 | 48.667 | 49.333 | 46.667 | 47.667 | 44.542 | 3.125 | 7,02 | ||||
| – | Putih | kg | 29.333 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 27.833 | 30.750 | -2.917 | -9,49 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.525 | 13.600 | -75 | -0,55 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 | ||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 18.000 | 18.000 | 19.333 | 20.000 | 18.833 | 18.000 | 833 | 4,63 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 16.000 | 15.333 | 14.000 | 14.000 | 14.833 | 16.000 | -1.167 | -7,29 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 32.000 | 32.000 | 33.667 | 34.000 | 32.917 | 32.000 | 917 | 2,86 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7.383 | 7.383 | 7.250 | 7.033 | 7.263 | 8.133 | -871 | -10,71 | ||||
| – | Merah | kg | 8.883 | 8.783 | 8.500 | 8.567 | 8.683 | 9.371 | -688 | -7,34 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8.283 | 7.617 | 7.767 | 8.117 | 7.946 | 8.813 | -867 | -9,83 | ||||


