Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Juni 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Juni | Rata-rata Bulan Mei | Perubahan | KETR. | |||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | |||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 20,000 | 19,167 | 19,000 | 19,000 | 19,292 | 20,000 | -708 | -3.54 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 16,000 | 15,333 | 15,000 | 15,000 | 15,333 | 16,000 | -667 | -4.17 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,833 | 13,000 | 13,000 | 12,833 | 12,500 | 333 | 2.67 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | |||||||||||||
| * | Has | kg | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 128,333 | 129,583 | 131,167 | -1,583 | -1.21 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 38,000 | 37,000 | 40,000 | 40,000 | 38,750 | 36,067 | 2,683 | 7.44 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 89,067 | 933 | 1.05 | ||||
| 6 | TELUR : | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 28,583 | 28,167 | 28,917 | 30,000 | 28,917 | 29,600 | -683 | -2.31 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 16,833 | 17,167 | 16,167 | 17,000 | 16,792 | 18,667 | -1,875 | -10.04 | ||||
| – | Biasa | kg | 21,000 | 24,333 | 21,333 | 30,000 | 24,167 | 22,033 | 2,133 | 9.68 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 25,000 | 30,000 | 25,500 | 25,000 | 26,375 | 28,633 | -2,258 | -7.89 | ||||
| – | Merah | kg | 39,333 | 35,000 | 25,000 | 30,000 | 32,333 | 30,833 | 1,500 | 4.86 | ||||
| 9 | BAWANG : | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 34,833 | 34,708 | 35,167 | -458 | -1.30 | ||||
| – | Putih | kg | 32,667 | 33,667 | 32,667 | 32,833 | 32,958 | 32,800 | 158 | 0.48 | ||||
| 10 | SUSU : | |||||||||||||
| Kental Manis | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,750 | 18,067 | 683 | 3.78 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,250 | 25,000 | -750 | -3.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 26,000 | 25,000 | 25,833 | 26,000 | 25,708 | 27,333 | -1,625 | -5.95 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 85,000 | 1,000 | 1.18 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,883 | -383 | -4.86 | ||||
| 20 | TOMAT : | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,083 | 8,750 | 8,167 | 7,583 | 8,146 | 9,083 | -937 | -10.32 | ||||
| – | Merah | kg | 13,500 | 14,000 | 12,500 | 11,917 | 12,979 | 13,950 | -971 | -6.96 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 7,250 | 7,333 | 7,333 | 7,000 | 7,229 | 8,183 | -954 | -11.66 | ||||

