Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Maret 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Maret | Rata-rata Bulan Februari | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,100 | 13,375 | -275 | -2.06 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,500 | 12,083 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,117 | 12,375 | -258 | -2.09 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,250 | 250 | 1.64 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,688 | -188 | -1.37 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 135,000 | 135,000 | 130,833 | 135,000 | 135,000 | 134,167 | 135,000 | -833 | -0.62 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 95,000 | 99,167 | 100,000 | 100,000 | 98,833 | 99,667 | -833 | -0.84 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 32,000 | 31,000 | 33,000 | 34,000 | 33,500 | 32,700 | 32,292 | 408 | 1.26 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 86,250 | 750 | 0.87 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 26,000 | 27,667 | 29,667 | 30,333 | 28,667 | 28,467 | 26,604 | 1,863 | 7.00 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 19,333 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 19,467 | 19,417 | 50 | 0.26 | ||||
| – | Biasa | kg | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 37,708 | -2,708 | -7.18 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 34,000 | 38,667 | -4,667 | -12.07 | ||||
| – | Merah | kg | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 73,333 | 54,167 | 61,500 | 50,708 | 10,792 | 21.28 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 26,000 | 30,000 | 35,000 | 30,667 | 30,000 | 30,333 | 34,417 | -4,083 | -11.86 | ||||
| – | Putih | kg | 30,000 | 31,000 | 30,000 | 30,000 | 30,667 | 30,333 | 26,125 | 4,208 | 16.11 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,833 | 1,167 | 6.19 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,200 | 28,000 | 1,200 | 4.29 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,667 | 333 | 0.86 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,000 | 6,000 | 6,417 | 6,500 | 6,500 | 6,283 | 6,000 | 283 | 4.72 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,708 | 292 | 4.35 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 8,833 | 8,250 | 8,333 | 8,500 | 8,750 | 8,533 | 8,521 | 13 | 0.15 | ||||
| – | Merah | kg | 9,917 | 9,667 | 9,917 | 9,917 | 10,250 | 9,933 | 9,875 | 58 | 0.59 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8,583 | 8,417 | 9,000 | 8,333 | 9,167 | 8,700 | 8,750 | -50 | -0.57 | ||||

