Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan Mei 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan Mei | Rata-rata Bulan April | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 250 | 1.59 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 135,000 | 130,833 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 131,167 | 136,667 | -5,500 | -4.02 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 82,500 | 2,500 | 3.03 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 35,833 | 34,000 | 35,000 | 39,333 | 36,167 | 36,067 | 34,792 | 1,275 | 3.66 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 87,000 | 88,667 | 89,667 | 90,000 | 90,000 | 89,067 | 87,000 | 2,067 | 2.38 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 27,833 | 29,250 | 31,333 | 30,833 | 28,750 | 29,600 | 26,396 | 3,204 | 12.14 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 20,000 | 18,667 | 17,667 | 21,000 | 16,000 | 18,667 | 28,917 | -10,250 | -35.45 | ||||
| – | Biasa | kg | 24,167 | 22,000 | 25,000 | 21,000 | 18,000 | 22,033 | 24,083 | -2,050 | -8.51 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 27,500 | 30,667 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 28,633 | 31,750 | -3,117 | -9.82 | ||||
| – | Merah | kg | 20,000 | 30,000 | 26,667 | 37,500 | 40,000 | 30,833 | 32,083 | -1,250 | -3.90 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 35,500 | 40,000 | 33,333 | 35,000 | 32,000 | 35,167 | 32,250 | 2,917 | 9.04 | ||||
| – | Putih | kg | 31,667 | 34,000 | 33,333 | 32,333 | 32,667 | 32,800 | 31,667 | 1,133 | 3.58 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 596 | 4 | 0.70 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,958 | 42 | 0.32 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Lokal | kg | 18,333 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,067 | 20,000 | -1,933 | -9.67 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 28,333 | 28,000 | 28,000 | 26,333 | 26,000 | 27,333 | 30,000 | -2,667 | -8.89 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,458 | 542 | 1.41 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7,417 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,883 | 7,000 | 883 | 12.62 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 9,417 | 9,083 | 8,917 | 9,250 | 8,750 | 9,083 | 9,688 | -604 | -6.24 | ||||
| – | Merah | kg | 16,500 | 14,250 | 14,667 | 12,417 | 11,917 | 13,950 | 13,375 | 575 | 4.30 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 8,583 | 8,167 | 8,083 | 8,333 | 7,750 | 8,183 | 8,521 | -338 | -3.96 | ||||

