Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan November 2023 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Playen, Semanu
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan November | Rata-rata Bulan Oktober | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 14,100 | 14,000 | 100 | 0.71 | ||||
| – | Ir. 2 | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | GULA PASIR : | ||||||||||||||
| – | Lokal | kg | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 17,333 | 17,500 | 16,767 | 15,229 | 1,538 | 10.10 | ||||
| 3 | MINYAK GORENG : | ||||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | -500 | -2.86 | ||||
| – | Tanpa Merk | kg | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,625 | -125 | -0.85 | ||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | ||||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Cakra Kembar | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Kunci | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | DAGING : | ||||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | ||||||||||||||
| * | Has | kg | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Rendang | kg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Semur | kg | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,500 | 34,700 | 36,000 | -1,300 | -3.61 | ||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 6 | TELUR : | ||||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 23,500 | 26,000 | 26,667 | 27,000 | 26,000 | 25,833 | 24,354 | 1,479 | 6.07 | ||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,575 | 25 | 0.97 | ||||
| 7 | CABE MERAH : | ||||||||||||||
| – | Keriting | kg | 27,000 | 31,333 | 36,000 | 34,667 | 27,333 | 31,267 | 20,917 | 10,350 | 49.48 | ||||
| – | Biasa | kg | 41,500 | 61,333 | 72,500 | 62,000 | 65,000 | 60,467 | 35,000 | 25,467 | 72.76 | ||||
| 8 | CABE RAWIT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,000 | 35,542 | 22,458 | 63.19 | ||||
| – | Merah | kg | 70,333 | 80,000 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 79,067 | 43,708 | 35,358 | 80.90 | ||||
| 9 | BAWANG : | ||||||||||||||
| – | Merah | kg | 20,000 | 23,000 | 24,000 | 23,667 | 22,667 | 22,667 | 19,167 | 3,500 | 18.26 | ||||
| – | Putih | kg | 34,000 | 34,500 | 33,667 | 34,000 | 35,000 | 34,233 | 34,292 | -58 | -0.17 | ||||
| 10 | SUSU : | ||||||||||||||
| Kental Manis | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0.00 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 13,700 | 13,700 | 13,950 | 14,000 | 14,000 | 13,870 | 13,700 | 170 | 1.24 | ||||
| Susu Bubuk | |||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 42,000 | 42,000 | 42,833 | 43,000 | 43,000 | 42,567 | 42,000 | 567 | 1.35 | ||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 38,500 | 38,500 | 38,917 | 39,000 | 39,167 | 38,817 | 38,229 | 588 | 1.54 | ||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | ||||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00 | ||||
| – | Halus | kg | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | ||||||||||||||
| – | Impor | kg | 12,500 | 12,500 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,620 | 12,500 | 120 | 0.96 | ||||
| – | Lokal | kg | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 15,500 | 2,500 | 16.13 | ||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 24,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,800 | 24,000 | -1,200 | -5.00 | ||||
| 14 | KACANG TANAH (SUDAH DIKUPAS) | kg | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 86,917 | 83 | 0.10 | ||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00 | ||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,729 | 271 | 3.50 | ||||
| 20 | TOMAT : | ||||||||||||||
| – | Hijau | kg | 7,750 | 7,750 | 8,083 | 8,167 | 8,167 | 7,983 | 7,979 | 4 | 0.05 | ||||
| – | Merah | kg | 10,000 | 10,500 | 10,833 | 10,500 | 10,250 | 10,417 | 10,271 | 146 | 1.42 | ||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6,583 | 7,000 | 7,250 | 7,000 | 7,333 | 7,033 | 6,604 | 429 | 6.50 | ||||

