Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Gunungkidul Bulan September 2020 dengan sampling 3 (tiga) Pasar, yaitu: Pasar Argosari, Pasar Playen, Pasar Karangmojo
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | MINGGU | Rata-rata Bulan September | Rata-rata Bulan Agustus | Perubahan | KETR. | ||||||||
| Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | Rp | Persen | |||||||||
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | (%) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | BERAS : | ||||||||||||||
| – | Ir. 1 | kg | 11.600 | 11.517 | 11.567 | 11.700 | 9.750 | 11.596 | 11.596 | #DIV/0! | |||||
| – | Ir. 2 | kg | 9.550 | 9.550 | 9.567 | 9.600 | 8.000 | 9.567 | 9.567 | #DIV/0! | |||||
| 2 | GULA PASIR : | 0 | |||||||||||||
| – | Lokal | kg | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 10.833 | 13.500 | 13.500 | #DIV/0! | |||||
| 3 | MINYAK GORENG : | 0 | |||||||||||||
| – | Bimoli botol | liter | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 10.917 | 13.025 | 13.025 | #DIV/0! | |||||
| – | Tanpa Merk | kg | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.300 | 8.733 | 10.450 | 10.450 | #DIV/0! | |||||
| 4 | TEPUNG TERIGU : | 0 | |||||||||||||
| – | Segitiga Biru (kw. Medium) | kg | 8.783 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 7.333 | 8.796 | 8.796 | #DIV/0! | |||||
| – | Cakra Kembar | kg | 9.567 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 7.958 | 9.554 | 9.554 | #DIV/0! | |||||
| – | Kunci | kg | 7.967 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.667 | 7.992 | 7.992 | #DIV/0! | |||||
| 5 | DAGING : | 0 | |||||||||||||
| – | Daging Sapi Murni | 0 | |||||||||||||
| * | Has | kg | 120.333 | 121.000 | 125.000 | 125.500 | 105.000 | 122.958 | 122.958 | #DIV/0! | |||||
| * | Rendang | kg | 97.833 | 96.500 | 100.000 | 96.333 | 79.167 | 97.667 | 97.667 | #DIV/0! | |||||
| * | Semur | kg | 85.667 | 85.500 | 90.000 | 88.667 | 73.333 | 87.458 | 87.458 | #DIV/0! | |||||
| – | Daging ayam Broiler | kg | 31.500 | 31.000 | 32.000 | 31.333 | 25.833 | 31.458 | 31.458 | #DIV/0! | |||||
| – | Daging ayam Kampung | kg | 70.333 | 68.000 | 68.000 | 66.000 | 54.667 | 68.083 | 68.083 | #DIV/0! | |||||
| 6 | TELUR : | 0 | |||||||||||||
| – | Telur ayam Broiler | kg | 22.000 | 22.000 | 21.667 | 21.500 | 18.000 | 21.792 | 21.792 | #DIV/0! | |||||
| – | Telur ayam Kampung | butir | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.767 | 2.100 | 2.100 | #DIV/0! | |||||
| 7 | CABE MERAH : | 0 | |||||||||||||
| – | Keriting | kg | 16.167 | 14.000 | 19.333 | 19.333 | 16.333 | 17.208 | 17.208 | #DIV/0! | |||||
| – | Biasa | kg | 18.167 | 16.000 | 18.333 | 18.333 | 14.667 | 17.708 | 17.708 | #DIV/0! | |||||
| 8 | CABE RAWIT : | 0 | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 12.333 | 11.000 | 11.667 | 11.333 | 10.167 | 11.583 | 11.583 | #DIV/0! | |||||
| – | Merah | kg | 18.333 | 17.000 | 19.333 | 19.667 | 18.500 | 18.583 | 18.583 | #DIV/0! | |||||
| 9 | BAWANG : | 0 | |||||||||||||
| – | Merah | kg | 22.000 | 20.000 | 20.667 | 22.667 | 19.667 | 21.333 | 21.333 | #DIV/0! | |||||
| – | Putih | kg | 26.000 | 26.000 | 26.333 | 27.333 | 22.000 | 26.417 | 26.417 | #DIV/0! | |||||
| 10 | SUSU : | 0 | |||||||||||||
| Kental Manis | 0 | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 397 gr | kaleng | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 11.250 | 13.500 | 13.500 | #DIV/0! | |||||
| * | Merk Indomilk Putih 397 gr | kaleng | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 8.667 | 10.400 | 10.400 | #DIV/0! | |||||
| Susu Bubuk | 0 | ||||||||||||||
| * | Merk Bendera Putih 400 gr | kotak | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 33.750 | 40.500 | 40.500 | #DIV/0! | |||||
| * | Merk Indomilk Putih 400 gr | kotak | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 29.167 | 35.000 | 35.000 | #DIV/0! | |||||
| 11 | GARAM BERYODIUM : | 0 | |||||||||||||
| – | Bata (250 gr) | buah | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.667 | 2.000 | 2.000 | #DIV/0! | |||||
| – | Halus | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 7.083 | 8.500 | 8.500 | #DIV/0! | |||||
| 12 | KACANG KEDELAI : | 0 | |||||||||||||
| – | Impor | kg | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 7.083 | 8.500 | 8.500 | #DIV/0! | |||||
| – | Lokal | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | #DIV/0! | |||||
| 13 | KACANG HIJAU | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | #DIV/0! | |||||
| 14 | KACANG TANAH (BELUM DIKUPAS) | kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 11.667 | 14.000 | 14.000 | #DIV/0! | |||||
| 15 | INDOMIE KARE AYAM | bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.083 | 2.500 | 2.500 | #DIV/0! | |||||
| 16 | IKAN ASIN TERI | kg | 51.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 43.333 | 51.750 | 51.750 | #DIV/0! | |||||
| 17 | IKAN KEMBUNG | kg | 34.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 26.667 | 32.500 | 32.500 | #DIV/0! | |||||
| 18 | KETELA POHON | kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.167 | 5.000 | 5.000 | #DIV/0! | |||||
| 19 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | #DIV/0! | |||||
| 20 | TOMAT : | 0 | |||||||||||||
| – | Hijau | kg | 6.050 | 5.800 | 6.417 | 6.183 | 5.200 | 6.113 | 6.113 | #DIV/0! | |||||
| – | Merah | kg | 6.533 | 6.217 | 7.117 | 7.233 | 6.150 | 6.775 | 6.775 | #DIV/0! | |||||
| 21 | KOL/KOBIS : | kg | 6.067 | 5.950 | 6.633 | 7.317 | 5.900 | 6.492 | 6.492 | #DIV/0! | |||||
| 0 | |||||||||||||||


