Update Sebaran Covid-19 per 01 Januari 2021

NO KAPANEWON Suspeck Probable Kasus Konfirmasi Hasil Swab Negatif Suspek Luar Wilayah Suspek Luar Wilayah Meninggal Probable luar Wilayah Hasil Swab Negatif Luar Wilayah
Pemantauan Discarded Meninggal Probable Discarded Perawatan Sembuh Meninggal
1 GEDANGSARI 4 142 4 0 0 2 15 2 235 20     34
2 GIRISUBO 2 51 0 0 2 3 7 1 59    
3 KARANGMOJO 6 314 8 0 3 17 71 3 754    
4 NGLIPAR 10 121 5 0 1 11 38 3 407    
5 NGAWEN 6 125 1 0 1 9 29 1 459    
6 PALIYAN 9 74 1 0 2 13 15 1 486    
7 PANGGANG 1 36 0 0 0 2 14 0 240    
8 PONJONG 4 156 5 0 6 31 33 4 649    
9 PLAYEN 6 106 5 0 4 34 35 2 623 1 1
10 PATUK 3 105 1 1 1 12 28 1 324    
11 PURWOSARI 0 29 0 0 0 1 7 0 125    
12 RONGKOP 0 28 3 0 1 1 12 0 131    
13 SAPTOSARI 1 29 4 0 2 5 10 0 335    
14 SEMANU 1 203 4 0 4 13 59 1 274    
15 SEMIN 2 77 5 0 2 11 22 1 287 1  
16 TANJUNGSARI 2 44 0 0 0 4 16 0 292    
17 TEPUS 1 71 2 0 0 1 14 1 301    
18 WONOSARI 13 159 11 1 9 139 109 6 2864    
JUMLAH 71 1870 59 2 38 309 534 27 8845 20 2 1 34
  2000 40 870 8879 20 2 1  

 

Konfirmasi positif bertambah 4
Anak Laki-laki, 10 tahun dari Kapanewon Karangmojo, riwayat kontak dengan pelaku perjalanan
Laki-laki, 41 tahun dari Kapanewon Wonosari , riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Laki-laki, 19 tahun , dari Kapanewon Wonosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Anak laki-laki, 11 tahun dari Kapanewon Wonosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif

Sembuh tambah 1
Laki-laki, 46 tahun dari Kapanewon Patuk