| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 94 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 297 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 465 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 103 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 139 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 168 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 286 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 142 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | 291 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 198 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 5 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 134 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 | ||||
| 14 | SEMANU | 4 | 185 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 134 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 65 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 162 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | ||||
| 18 | WONOSARI | 4 | 139 | 2 | 1 | 9 | 0 | 45 | 0 | 982 | ||||
| JUMLAH | 36 | 1686 | 25 | 1 | 37 | 15 | 171 | 4 | 3774 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1747 | 38 | 190 | 3808 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Terdapat pasien Suspek Meninggal Sejumlah 2 orang :
(Perempuan, 82 tahun) dari kapanewon Semanu, riwayat bronkopnemonia,
(Laki-laki, 75 tahun) dari Kapanewon Playen, riwayat TB Paru
_
Keterangan:
sesuai pedoman revisi 5 bahwa untuk data probable setelah dilakukan validasi data dengan puskesmas yang masuk kriteria hanya satu kasus, karena berdasarkan hasil PE ada riwayat kontak dengan konfirmasi positif. untuk kasus yang lain hasil swab negatif, hasil PE tidak ada riwyat kontak dengan konfirmasi positif.

