| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 143 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 305 | 3 | 0 | 3 | 4 | 31 | 1 | 591 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 7 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 233 | ||||
| 5 | NGAWEN | 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 347 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 383 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 154 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 | 2 | 341 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 98 | 4 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1 | 333 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 177 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 101 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 277 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 196 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 220 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 219 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 187 | ||||
| 18 | WONOSARI | 10 | 153 | 6 | 1 | 9 | 11 | 63 | 3 | 2174 | ||||
| JUMLAH | 35 | 1789 | 38 | 1 | 38 | 32 | 270 | 13 | 6174 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1862 | 39 | 315 | 6208 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

