| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | ||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 159 | 6 | 0 | 0 | 10 | 49 | 9 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| 3 | KARANGMOJO | 0 | 328 | 12 | 0 | 3 | 5 | 159 | 10 |
| 4 | NGLIPAR | 12 | 159 | 6 | 0 | 1 | 6 | 81 | 4 |
| 5 | NGAWEN | 6 | 126 | 3 | 0 | 1 | 3 | 89 | 3 |
| 6 | PALIYAN | 5 | 95 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 | 6 |
| 7 | PANGGANG | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 2 |
| 8 | PONJONG | 9 | 163 | 7 | 0 | 6 | 4 | 128 | 11 |
| 9 | PLAYEN | 1 | 121 | 10 | 0 | 4 | 6 | 217 | 10 |
| 10 | PATUK | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 4 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 36 | 4 | 0 | 2 | 3 | 38 | 2 |
| 14 | SEMANU | 0 | 206 | 8 | 0 | 4 | 1 | 147 | 6 |
| 15 | SEMIN | 4 | 83 | 8 | 0 | 2 | 13 | 74 | 6 |
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 |
| 17 | TEPUS | 2 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 18 | WONOSARI | 1 | 173 | 16 | 1 | 9 | 26 | 453 | 16 |
| JUMLAH | 44 | 2051 | 94 | 2 | 38 | 88 | 1812 | 100 | |
| 2189 | 40 | 2000 | |||||||
Konfirmasi positif bertambah 0
Sembuh bertambah 5
Laki-laki, 33 tahun dari Kapanewon Patuk
Laki-laki , 19 tahun dari Kapanewon Playen
Wanita, 20 tahun dari Kapanewon Playen
Laki-laki, 29 tahun dari Kapanewon Ngawen
Anak Laki-laki, 14 tahun dari Kapanewon Nglipar

