| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 137 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 412 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 5 | 93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 140 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 157 | ||||
| 9 | PLAYEN | 10 | 80 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 101 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 3 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 181 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 64 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 128 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||||
| 17 | TEPUS | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | ||||
| 18 | WONOSARI | 16 | 125 | 0 | 9 | 1 | 4 | 30 | 0 | 393 | ||||
| JUMLAH | 66 | 1611 | 16 | 37 | 1 | 22 | 97 | 3 | 2138 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1693 | 38 | 122 | 2172 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Terdapat pasien sembuh sejumlah 2 orang
(Perempuan, 46 tahun) dari kapanewon Semanu,
(Perempuan, 36 tahun) dari kapanewon Ponjong

