| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 190 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 5 | 313 | 6 | 0 | 3 | 8 | 42 | 2 | 638 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 3 | 111 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2 | 330 | ||||
| 5 | NGAWEN | 3 | 125 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | 416 | ||||
| 6 | PALIYAN | 6 | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 431 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 227 | ||||
| 8 | PONJONG | 5 | 154 | 4 | 0 | 6 | 5 | 31 | 3 | 477 | ||||
| 9 | PLAYEN | 5 | 102 | 3 | 0 | 4 | 17 | 31 | 1 | 474 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 274 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 | ||||
| 12 | RONGKOP | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 110 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 4 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 323 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 200 | 4 | 0 | 4 | 7 | 37 | 0 | 325 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 73 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 252 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 258 | ||||
| 17 | TEPUS | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 291 | ||||
| 18 | WONOSARI | 13 | 156 | 8 | 1 | 9 | 12 | 94 | 3 | 2350 | ||||
| JUMLAH | 56 | 1831 | 44 | 2 | 38 | 91 | 397 | 17 | 7537 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1931 | 40 | 505 | 7571 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Konfirmasi positif bertambah 2
Wanita, 27 tahun dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Bayi laki-laki, 3 bulan, dari Kapanewon Playen, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Sembuh tambah 1
Wanita, 20 tahun dari Kapanewon Panggang

