| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 119 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 303 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 | 1 | 545 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 159 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 274 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 75 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 347 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 152 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 311 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 92 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | 272 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 169 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 225 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 196 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 193 | ||||
| 15 | SEMIN | 4 | 71 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 208 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | ||||
| 18 | WONOSARI | 6 | 147 | 5 | 1 | 9 | 11 | 48 | 3 | 1717 | ||||
| JUMLAH | 27 | 1759 | 33 | 1 | 38 | 32 | 218 | 11 | 5214 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1819 | 39 | 261 | 5248 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 3 orang :
(Laki-laki, 45 tahun) dari Kapanewon Ngawen,riwayat pelaku perjalanan
(Laki-laki, 30 tahun) dari Kapanewon Playen, skreening pegawai
(Laki-laki, 38 tahun) dari Kapanewon Paliyan, Skreening pegawai

