| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 94 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 5 | 299 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 477 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 102 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 147 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 119 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 205 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 305 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 | ||||
| 8 | PONJONG | 3 | 145 | 3 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 298 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 206 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 160 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | ||||
| 12 | RONGKOP | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 131 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 190 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 158 | ||||
| 15 | SEMIN | 6 | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 189 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | ||||
| 18 | WONOSARI | 4 | 143 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 1 | 1126 | ||||
| JUMLAH | 39 | 1703 | 26 | 1 | 38 | 19 | 180 | 6 | 4103 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1768 | 39 | 205 | 4137 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 3 orang :
(Laki-laki, 51 tahun) dari Kapanewon Wonosari, pelaku perjalanan
(Laki-laki, 34 tahun) dari Kapanewon Wonosari, Riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 70 tahun) dari Kapanewon Saptosari, riwayat kontak dengan konfirmasi positif

